RANGLISTE DER ERIC DUCHEMIN ASsurANCES CHALLENGE 2024-2025
U9
1 | ALIX Opal | UC BRICQUEBEC |
2 | LAUMOND Martin | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN |
3 | DELGUSTE Lissandro | UC TILLY VAL DE SEULLES |
4 | LECHARTIER Konstanz | UC BRICQUEBEC |
5 | DECHAMPS Matteo | UC BRICQUEBEC |
6 | PADDET Lucas | UC BRICQUEBEC |
7 | ZWENNIS Paul | LA VALOGNAISE RADFAHREN |
8 | NIET Noah | UC BRICQUEBEC |
9 | SCHÖNER Bastien | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN |
U11
1 | FAFIN Ein bisschen | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
2 | DER ABFÜLLER Gabin | PERIERS RADFAHREN | U11-2 |
3 | DANET Axel | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
4 | POIRIER Jules | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-2 |
5 | JORET Sitka | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-2 |
6 | COLLETTE Paul | PERIERS RADFAHREN | U11-2 |
7 | LECHARTIER Gabrielle | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
8 | DUREL Tom | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-2 |
9 | MESLIN Louis | PERIERS RADFAHREN | U11-2 |
10 | PECQUEUX Clara | GEHEN SIE EVREUX GRAVIGNY | U11-2 |
11 | FLAMBARD Valentin | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U11-1 |
12 | SCHLACHT Amber | PERIERS RADFAHREN | U11-1 |
13 | ROUQUET Marin | AG ORVAL COUTANCES | U11-2 |
14 | FOSSEY Milla | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-2 |
15 | NIET Jules | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
16 | Varin Nathan | MOYON PERCY VELO CLUB | U11-1 |
17 | LEMOIGNE Paul | UC BRICQUEBEC | U11-1 |
18 | CHASSAIGNE Louis | EC SAINT VIGORIENNE | U11-2 |
19 | ROSE Marius | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-1 |
20 | HAREL Für mich | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-2 |
21 | MARANDAS Maxence | UC BRICQUEBEC | U11-2 |
22 | LEMONNIER Jordan | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U11-1 |
23 | MAQUEREL Marius | VC SAINT LO PONT HEBERT | U11-1 |
U13
1 | HEDOUIN Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
2 | FAUTRAT Titouan | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U13-2 |
3 | ALIX Manoa | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
4 | LETOUZE Léo | UC BRICQUEBEC | U13-1 |
5 | HUREL Joey | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U13-2 |
6 | SCHLACHT Lénoic | PERIERS RADFAHREN | U13-1 |
7 | DOUVILLE Lony | MOYON PERCY VELO CLUB | U13-2 |
8 | LEGAGNEUR Rayane | AC SOTTEVILLE | U13-1 |
9 | LANGER NINON | PERIERS RADFAHREN | U13-2 |
10 | DALLAIN Dimitri | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
11 | TRAVERS Terence | UC BRICQUEBEC | U13-2 |
12 | MARK Matheo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U13-1 |
13 | BEAUMEL Axel | EC SAINT VIGORIENNE | U13-2 |
14 | PALOMAR Adam | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U13-1 |
15 | HERPIN Liwenn | CS VILLEDIEU | U13-1 |
16 | MESLIN Noah | VALOGNAISE Cycling UNION | U13-2 |
17 | DUCHAND Eloise | PERIERS RADFAHREN | U13-2 |
18 | SAUSSAYE Robin | PERIERS RADFAHREN | U13-2 |
19 | FLAMBARD Loïza | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U13-2 |
20 | BERTHAUX Yann | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U13-1 |
21 | PECQUEUX Elio | GEHEN SIE EVREUX GRAVIGNY | U13-2 |
22 | GUILBERT Clémence | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
23 | LEFEVRE Lois | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-2 |
24 | COQUEREL Eva | VALOGNAISE CYCLING UNION | U13-1 |
U15
1 | CODABEY Aaron | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U15-2 | 0,21,13 | 0.00.00 |
2 | ROSE Augustin | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U15-2 | 0,21,33 | 0,00,20 |
3 | ROUSSEL Nathan | VC FERTE MACE | U15-2 | 0,22,16 | 0.01.03 |
4 | BEBIN Simon | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0,22,22 | 0.01.09 |
5 | GESLIN Timéo | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-1 | 0,22,25 | 0.01.12 |
6 | LEMARQUAND Timéo | EC SAINT VIGORIENNE | U15-1 | 0,22,29 | 0.01.16 |
7 | PESTEL Hugo | VC SAINT HILAIRE | U15-1 | 0,22,32 | 0.01.19 |
8 | LAVILLONNIERE Léopold | PERIERS RADFAHREN | U15-2 | 0,23,33 | 0,02,20 |
9 | COSNEFROY Lubin | UC BRICQUEBEC | U15-1 | 0,23,48 | 0,02,35 |
10 | PELLEN Aschgrau | MOYON PERCY VELO CLUB | U15-1 | 0,23,53 | 0,02,40 |
11 | LECLERCQ-Darlehen | UC BRICQUEBEC | U15-2 | 0,24,35 | 0,03,22 |
12 | HELAINE Sohn | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0,24,45 | 0,03,32 |
13 | PASDELOU Manolis | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U15-1 | 0,25,12 | 0,03,59 |
14 | PAVIS Bernstein | VELO CLUB LE TEILLEUL | U15-2 | 0,25,12 | 0,03,59 |
15 | LEGIGAN Mathis | VC SAINT LO PONT HEBERT | U15-2 | 0,25,12 | 0,03,59 |
16 | AVOYNE Louis | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U15-2 | 0,26,25 | 0.05.12 |
17 | BARBIER Tom | VC BOCAGE VIRE | U15-1 | 0,26,40 | 0,05,27 |
18 | BREARD Lilian | MOYON PERCY VELO CLUB | U15-2 | 0,22,11 | – 1 Tour |
19 | COQUEREL Lucas | VALOGNAISE CYCLING UNION | U15-2 | 0.20.04 | – 2 Touren |
U17
1 | *LETOUZE Kimmy | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0,32,08 | 0.00.00 |
2 | VINCENT Elouan | FLERS RADFAHREN 61 | U17-2 | 0,32,14 | 0.00.06 |
3 | CHESNEL Thomas | VC BOCAGE VIRE | U17-2 | 0,32,14 | 0.00.06 |
4 | LECELLIER Mathis | FLERS RADFAHREN 61 | U17-2 | 0,32,44 | 0,00,36 |
5 | CLEUET Iban | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U17-2 | 0,32,56 | 0,00,48 |
6 | MARIA Timothé | FLERS RADFAHREN 61 | U17-2 | 0,33,24 | 0.01.16 |
7 | QUINET AVENEL Alexandre | EURE-TAL-RADFAHREN | U17-2 | 0,33,31 | 0,01,23 |
8 | BOISIVON Anaël | VC AVRANCHES | U17-2 | 0,33,35 | 0,01,27 |
9 | DELAHAIS Lucas | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U17-2 | 0,34,30 | 0,02,22 |
10 | *BERHAULT Evan | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 0,35,47 | 0,03,39 |
11 | ONFROY Tom | VC NONANTAIS | U17-2 | 0,36,53 | 0,04,45 |
12 | *BERENGER Léo | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U17-1 | 0,37,10 | 0.05.02 |
13 | WALD Enzo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U17-2 | 0,37,50 | 0,05,42 |
14 | DE ROYER Noah | VALOGNAISE CYCLING UNION | U17-2 | 0,37,54 | 0,05,46 |
15 | BINET Clemens | AG ORVAL COUTANCES | U17-2 | 0,38,17 | 0.06.09 |
16 | *LEMPEREUR Louis | VC BOCAGE VIRE | U17-1 | 0,38,30 | 0,06,22 |
17 | *SHIN Lewis | BRIOUZE-RADWETTBEWERB | U17-1 | 0,38,57 | 0,06,49 |
18 | AUVRAY Jade | VC FERTE MACE | U17-2 | 0,39,15 | 0.07.07 |
19 | *OSMONT Gaël | PERIERS RADFAHREN | U17-1 | 0,39,46 | 0,07,38 |
20 | *CORBET Elouan | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U17-1 | 0,39,56 | 0,07,48 |
21 | *WACHS Kris | VC SAINT HILAIRE | U17-1 | 0,32,08 | – 1 Tour |
22 | NAMBOTIN Verrückt | PERIERS RADFAHREN | U17-2 | 0,32,36 | – 1 Tour |
23 | *BELLET Baptiste | UC BRICQUEBEC | U17-1 | 0,32,39 | – 1 Tour |
24 | *AVOYNE Léo | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U17-1 | 0,32,41 | – 1 Tour |
25 | COQUEREL Thibault | VALOGNAISE CYCLING UNION | U17-2 | 0,33,43 | – 1 Tour |
26 | *DOGUET Kelly | LA VALOGNAISE RADFAHREN | U17-1 | 0,34,53 | – 1 Tour |
27 | *LEMASLE Louisa | PERIERS RADFAHREN | U17-1 | 0,40,04 | – 1 Tour |
U19 MÄNNER UND FRAUEN ab 17 Jahren
1 | **LEVILLAWN Martin | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0,44,20 | 0.00.00 |
2 | **LANGE ZEIT Charlie | MOYON PERCY VELO CLUB | U19 | 0,45,30 | 0.01.10 |
3 | **SIMONNE Paul | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0,47,02 | 0,02,42 |
4 | **BRAULT Antoine | ES CAEN | U19 | 0,48,15 | 0,03,55 |
5 | **EBENE Paul | EC SAINT VIGORIENNE | U19 | 0,48,23 | 0.04.03 |
6 | **LECOLLINET Alexandre | VC AVRANCHES | U19 | 0,49,36 | 0,05,16 |
7 | **LEMOUTON Noah | VC SAINT LO PONT HEBERT | U19 | 0,50,00 | 0,05,40 |
8 | **HAUPAIS Abel | MOYON PERCY VELO CLUB | U19 | 0,51,29 | 0.07.09 |
9 | *BRAMOULLE Pauline | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U23 | 0,44,36 | – 1 Tour |
10 | **DUCHEMIN Elisa | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | U19 | 0,44,55 | – 1 Tour |
11 | **BRAMOULLE Manon | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | U19 | 0,46,35 | – 1 Tour |
12 | DELON Claudia | MOYON PERCY VELO CLUB | Senior | 0,46,40 | – 1 Tour |
13 | *LETESSIER Maelle | AC BAYEUX | U23 | 0,46,55 | – 3 Touren |
U23, SENIOREN, MEISTER
Pl. | Nachname Vorname | Team | Katze. | Temp | Lücke |
1 | GILLES Cyprien | ES TORIGNI | Senior | 0,48,03 | 0.00.00 |
2 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | MOYON PERCY VELO CLUB | Senior | 0,48,13 | 0,00,10 |
3 | Teilweise Sprecher: Steven | VC FERTE MACE | Senior | 0,48,18 | 0,00,15 |
4 | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI | M2 | 0,48,33 | 0,00,30 |
5 | *RENOUF Nolann | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0,49,22 | 0.01.19 |
6 | MEDARD Jean Jacques | UC BRICQUEBEC | M2 | 0,50,19 | 0,02,16 |
7 | *TAL Mateo | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0,50,21 | 0,02,18 |
8 | *FOUQUET Audric | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0,50,24 | 0.02.21 |
9 | *BUSHELL Tom | VC BOCAGE VIRE | U23 | 0,50,43 | 0,02,40 |
10 | *HENRY Ethan | VC SAINT LO PONT HEBERT | U23 | 0,51,00 | 0,02,57 |
11 | *HERPIN Sohan | MOYON PERCY VELO CLUB | U23 | 0,51,03 | 0,03,00 |
12 | KUGEL Steve | ES CAEN | M3 | 0,51,05 | 0.03.02 |
13 | GUERET Théo | ES TORIGNI | Senior | 0,51,51 | 0,03,48 |
14 | BRAMOULLE Benjamin | MOYON PERCY VELO CLUB | Senior | 0,51,54 | 0,03,51 |
15 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | EC SAINT VIGORIENNE | Senior | 0,51,57 | 0,03,54 |
16 | *VINIT MOLLARD Tom | VINEUIL-SPORT | U23 | 0,52,01 | 0,03,58 |
17 | COUVIGNY Pierre | MOYON PERCY VELO CLUB | Senior | 0,52,30 | 0,04,27 |
18 | BRAMOULLE Gérard | VC TOWNSHIP OF PILES | M4 | 0,52,34 | 0,04,31 |
19 | *ALMIN Martin | AC CHERBOURG COTENTIN | U23 | 0,53,02 | 0,04,59 |
20 | GUYOMARD Matthew | ES CAEN | M1 | 0,53,24 | 0.05.21 |
21 | *BINET Thomas | EC SAINT VIGORIENNE | U23 | 0,54,04 | 0.06.01 |
22 | MAUDOUIT Julien | ES CAEN | M1 | 0,54,36 | 0,06,33 |
23 | DOUVILLE Nicolas | MOYON PERCY VELO CLUB | M3 | 0,54,48 | 0,06,45 |
24 | MABIRE Maxime | UST EQUEURDREVILLE | Senior | 0,48,13 | – 1 Tour |
25 | PESNEL Xavier | ES CAEN | M2 | 0,48,54 | – 1 Tour |
26 | BERTRAND Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0,49,07 | – 1 Tour |
27 | DUCHEMIN Olivier | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | M3 | 0,49,10 | – 1 Tour |
28 | PERNELLE Valentin | VC SAINT LO PONT HEBERT | Senior | 0,49,10 | – 1 Tour |
29 | OSMONT Christophe | PERIERS RADFAHREN | M2 | 0,49,34 | – 1 Tour |
30 | COTTRAIT Mickaël | ES CAEN | M4 | 0,49,42 | – 1 Tour |
31 | BUSNEL Morgan | UST EQUEURDREVILLE | Senior | 0,49,47 | – 1 Tour |
32 | ETASSE Pierre | UC BRICQUEBEC | Senior | 0,50,36 | – 1 Tour |
33 | Teils Sprecher Didier | VC FERTE MACE | M5 | 0,50,43 | – 1 Tour |
34 | COSNEFROY Arnaud | UC BRICQUEBEC | M2 | 0,50,45 | – 1 Tour |
35 | ALIX Cedric | UC BRICQUEBEC | M2 | 0,50,45 | – 1 Tour |
36 | LEROUVILLOIS Rodrigue | AG ORVAL COUTANCES | M4 | 0,52,18 | – 1 Tour |
37 | BÜRGERMEISTER Benjamin | UC BRICQUEBEC | Senior | 0,52,37 | – 1 Tour |
38 | FAFIN Jimmy | EC MONTEBOURG | M1 | 0,52,52 | – 1 Tour |
39 | SAUNIER Stephane | VC SAULCEEN ELBEUF LES TVO | M1 | 0,53,00 | – 1 Tour |
40 | BEUCHET Gatien | LA VALOGNAISE RADFAHREN | Senior | 0,53,28 | – 1 Tour |
41 | ARIRI Sébastien | VC TOWNSHIP OF PILES | M2 | 0,53,38 | – 1 Tour |
42 | COURIVAUD Thibault | VELO SAUVAGE POITEVIN | Senior | 0,54,04 | – 1 Tour |
43 | PECQUEUX Amaury | GEHEN SIE EVREUX GRAVIGNY | M3 | 0,54,48 | – 1 Tour |
44 | BOUILLON Frédéric | VC LA POMME MARSEILLE | M3 | 0,54,48 | – 1 Tour |
45 | CARDON Dany | AC SOTTEVILLE | M7 | 0,48,27 | – 2 Touren |
46 | MARIE Regis | ALS TOURLAVILLE-RADFAHREN | M3 | 0,49,13 | – 2 Touren |
47 | DROUET Benjamin | VC GRAND BOURGTHEROULDE | M1 | 0,49,30 | – 2 Touren |
48 | DER HELLEIX Yann | AC CHERBOURG COTENTIN | Senior | 0,49,38 | – 2 Touren |
49 | PERRIN Ludovic | EC MONTEBOURG | M4 | 0,50,45 | – 2 Touren |
50 | PERNELLE Christian | JUGEND-ABENTEUERFAHRRAD | M6 | 0,48,48 | – 3 Touren |
France
Cycling