Spieltipps für Treffen 1 an diesem Montag, 25. November
In der folgenden Tabelle haben unsere 10 Experten-Tandems für Sie die 10 auf dem Programm dieses Treffens aufgeführten Rennen analysiert und geben Ihnen ihre Prognosen.
Detaillierte Vorhersagen finden Sie auch auf der Website pmu.fr.
R1
PARIS-VINCENNESMONTAG, 25. NOVEMBER 2024
TEAM | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
H. ENGEL F. HAWAS | 12*-8 | 10-5 | 5-7 | 10-11 | 8-1 | 6-5 | 1-6 | 13-12 | 3-4 | 6-5 |
Herr BOURRAT A. GRIMA | 4*-8 | 9-13 | 5-13 | 10-11 | 8-7 | 5-6 | 1-4 | 13-8 | 3-4 | 6-13 |
G. LUYCKX C. MILPIED | 12-4 | 10-5 | 5-7 | 10-11 | 7-1 | 5-6 | 1-6 | 12-13 | 3-7 | 6*-11 |
S. DÉPRE JP. CHERRUAU | 12-13 | 10-13 | 7-5 | 10-11 | 8-1 | 6-5 | 1*-13 | 8-12 | 3-6 | 6-5 |
K. BAUDON G. CAGGIULA | 12*-4 | 14-10 | 5-7 | 10-7 | 8-1 | 5-6 | 1-10 | 12-8 | 3-4 | 6-5 |
M. JOLLIVET C. MARTINEAU | 4-8 | 10-1 | 13-5 | 10-7 | 3*-8 | 5-6 | 6-1 | 12-13 | 3-4 | 6-10 |
J. PHILIPPY O. PIVAIN | 12-14 | 10-14 | 13-7 | 10-9 | 7-8 | 6-5 | 6-1 | 8*-12 | 3-4 | 6-10 |
S. KÜSTEN A. LEVY | 12-14 | 3-10 | 7-4 | 9-10 | 1-10 | 6-5 | 6-1 | 13*-8 | 7-4 | 6-5 |
G. COVÈS M. CARDINE | 12*-13 | 10-14 | 5-7 | 10-11 | 1-10 | 5-6 | 6-1 | 13-8 | 3-4 | 6-5 |
L. GANNE D. VENET | 12*-14 | 10-5 | 8-7 | 10-9 | 1-7 | 5-6 | 1-13 | 13-12 | 3-7 | 6-10 |
Die 3 von unseren Experten am häufigsten zitierten Pferde
1006 – COBRA KILLER GAR – R1C10 – PRIX DE LA CAMARGUE – 19:12 Uhr | 100 Pkt
410 – KATLINE MOUROTAISE – R1C4 – PREIS LANDIVISIAU – 15:40 Uhr | 95 Punkte
112 – HACKER LOVER – R1C1 – PRIX DE MESLAY DU MAINE – 13:55 Uhr | 90 Punkte
Die Gewinnerauswahl unserer Experten
M. BOURRAT – A. GRIMA
H. ENGEL – F. HAWAS
K. BAUDON – G. CAGGIULA
G. COVÈS – M. CARDINE
L. GANNE – D. VENET
M. JOLLIVET – C. MARTINEAU
S. DEPRÉ – JP. CHERRUAU
J. PHILIPPY – O. PIVAIN
S. KOSTEN – A. ABGABE
G. LUYCKX – C. MILPIED
*Neue Regel*
Jeden Tag wählt jedes Team aus den ausgewählten Pferden eine Gewinnerauswahl aus. Wenn das Pferd gewinnt oder sich platziert, erhält das Team zusätzliche Punkte gemäß den PMU-Berichten für das betreffende Rennen.