Im Herzen einer ziemlich verrückten Saison 2024, in der sich die Hierarchie im Vergleich zum Jahresbeginn stark weiterentwickelt hat, werfen wir einen Blick auf die Fahrer- und Hersteller-Rangliste seit dem Ende der Sommerpause, nämlich seit dem Großen Preis der Niederlande.
Die Fahrerwertung seit der Sommerpause
P | Pilot | Team | Punkte | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | 132 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | 130 | -2 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 116 | -14 |
4 | O. Teller | McLaren | 95 | -21 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 82 | -13 |
6 | G. Russell | Mercedes | 76 | -6 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 40 | -36 |
8 | P. Gasly | alpin | 20 | -20 |
9 | S. Pérez | Red Bull | 20 | 0 |
10 | E. Ocon | alpin | 18 | -2 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | 13 | -5 |
12 | K. Magnussen | Haas | 9 | -4 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | 9 | 0 |
14 | A. Albon | Williams | 8 | -1 |
15 | Y. Tsunoda | VCARB | 6 | -2 |
16 | F. Colapinto | Williams | 5 | -1 |
17 | L. Lawson | VCARB | 4 | -1 |
18 | O. Bearman | Haas | 1 | -3 |
Lando Norris ist damit der Fahrer, der seit der Pause die meisten Punkte gesammelt hat, knapp vor Charles Leclerc. Max Verstappen, Dritter, begrenzte den Schaden trotz eines manchmal launischen Red Bull.
Beachten Sie die wenigen Punkte, die Lewis Hamilton (40) erzielte, aber auch Sergio Pérez (20), der mit Pierre Gasly am Steuer seines Alpine gleichauf liegt!
Das Herstellerranking seit der Sommerpause
P | Team | Punkte | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 227 | |
2 | Ferrari | 212 | -15 |
3 | Red Bull | 136 | -76 |
4 | Mercedes | 116 | -20 |
5 | alpin | 38 | -78 |
6 | Haas | 19 | -19 |
7 | Aston Martin | 13 | -6 |
8 | Williams | 13 | 0 |
9 | VCARB | 10 | -3 |
10 | Sauber | 0 | -10 |
Es überrascht nicht, dass McLaren das Team an der Spitze liegt, dicht gefolgt von Ferrari. Dahinter ist der Abstand zu Red Bull groß. Mercedes, Vierter, liegt dagegen mit nur 20 Punkten Rückstand dicht am österreichischen Team.
Dank seines doppelten brasilianischen Podiums liegt Alpine bequem auf dem fünften Platz. Der sechstplatzierte Haas hatte eine starke zweite Saisonhälfte vor Williams, Aston Martin und VCARB.
Lesen Sie auch: Wer hat in der Abfolge USA, Mexiko und Brasilien die meisten Punkte erzielt?
Related News :