Portugal 5 4 1 0 12 4 13 – qualifiziert
Kroatien 5 2 1 2 7 7 7
Polen 5 1 1 3 8 14 4
Schottland 5 1 1 3 5 7 4
Gruppe 2
Frankreich 6 4 1 1 12 6 13 – qualifiziert
Italien 6 4 1 1 13 8 13 – qualifiziert
Belgien 6 1 1 4 6 9 4
Israel 6 1 1 4 5 13 4 – Absteiger
Gruppe 3
Deutschland 5 4 1 0 17 3 13 – qualifiziert
Niederlande 5 2 2 1 12 6 8 – qualifiziert
Ungarn 5 1 2 2 3 10 5
Bosnien-Herzegowina 5 0 1 4 3 16 1 – Absteiger
Gruppe 4
Spanien 5 4 1 0 10 2 13 – qualifiziert
Dänemark 5 2 1 2 7 5 7
Serbien 5 1 2 2 3 6 5
Schweiz 5 0 2 3 4 11 2
Liga B
Gruppe 1
Tschechische Republik 5 2 2 1 7 7 8
Georgien 5 2 1 2 6 4 7
Albanien 5 2 1 2 3 4 7
Ukraine 5 1 2 2 6 7 5
Gruppe 2
England 6 5 0 1 16 3 15 – Aufsteiger
Griechenland 6 5 0 1 11 4 15
Republik Irland 6 2 0 4 3 12 6
Finnland 6 0 0 6 2 13 0 – Absteiger
Gruppe 3
Norwegen 6 4 1 1 15 7 13 – befördert
Österreich 6 3 2 1 14 5 11
Slowenien 6 2 2 2 7 9 8
Kasachstan 6 0 1 5 0 15 1 – Absteiger
Gruppe 4
Türkei 5 3 2 0 8 3 11
Wales 5 2 3 0 5 3 9
Island 5 2 1 2 9 9 7
Montenegro 5 0 0 5 1 8 0 – Absteiger
Liga C
Gruppe 1
Schweden 5 4 1 0 13 4 13
Slowakei 5 3 1 1 9 5 10
Estland 5 1 1 3 3 8 4
Aserbaidschan 5 0 1 4 3 11 1
Gruppe 2
Rumänien 4 4 0 0 11 2 12
Kosovo 4 3 0 1 9 4 9
Zypern 5 2 0 3 3 11 6
Litauen 5 0 0 5 4 10 0 – Absteiger
Gruppe 3
Nordirland 5 3 1 1 9 1 10
Bulgarien 5 2 2 1 2 5 8
Weißrussland 5 1 3 1 2 3 6
Luxemburg 5 0 2 3 1 5 2 – Absteiger
Gruppe 4
Nordmazedonien 6 5 1 0 10 1 16 – Aufsteiger
Armenien 6 2 1 3 8 9 7
Färöer-Inseln 6 1 3 2 5 6 6
Lettland 6 1 1 4 4 11 4 – Absteiger
Liga D
Gruppe 1
Gibraltar 4 1 3 0 4 3 6
San Marino 3 1 1 1 2 2 4
Liechtenstein 3 0 2 1 2 3 2
Gruppe 2
Moldawien 4 3 0 1 5 1 9
Malta 3 2 0 1 2 2 6
Andorra 3 0 0 3 0 4 0
Hinweis: Sieger und Zweitplatzierte der vier Liga-A-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.
afp