Nach acht Spieltagen erreichen die besten Acht die K.-o.-Phase (Achtelfinale). Die Nummern neun bis sechzehn bestreiten Stichspiele gegen die Nummern 17 bis 24 um den Einzug ins Achtelfinale. Platziert ist vorerst Club Brügge, doch mit Mannschaften wie Real Madrid, Celtic, Manchester City, PSV und PSG im Rücken und einer negativen Tordifferenz verspricht es in den letzten beiden Spielen spannend zu werden.
Derzeit hat Club Brügge statistisch gesehen eine Chance von 88 %, sich zu qualifizieren. Das ist viel, aber noch keine Lösung. Ein Punkt gegen Juventus (21. Januar) oder Manchester City (29. Januar) würde wirklich Gewissheit bringen.
PSV, Dinamo Zagreb, PSG und Stuttgart sind die größten Bedrohungen für Blau-Schwarz. Paris Saint-Germain spielt weiterhin gegen City und gegen Stuttgart, davon wird viel abhängen.
Hierbei handelt es sich um eingefügte Inhalte eines Social-Media-Netzwerks, das Cookies schreiben oder lesen möchte. Sie haben hierfür keine Erlaubnis erteilt.
Klicken Sie hier, um Ihre Einstellungen anzupassen
Hierbei handelt es sich um eingefügte Inhalte eines Social-Media-Netzwerks, das Cookies schreiben oder lesen möchte. Sie haben hierfür keine Erlaubnis erteilt.
Klicken Sie hier, um Ihre Einstellungen anzupassen
1. Liverpool (Eng) 18 13 1 12
2. FC Barcelona (Spa) 15 21 7 14
3. Arsenal (Eng) 13 11 2 9
4. Bayer Leverkusen (Dui) 13 12 5 7
5. Aston Villa (Eng) 13 9 3 6
6. Inter Mailand (Ita) 13 7 1 6
7. Brest (von) 13 10 6 4
8. Wenig (von) 13 10 7 3
9. Dortmund (Dui) 12 18 9 9
10. Bayern München (Dui) 12 17 8 9
11. Atlético Madrid (Spa) 12 14 10 4
12. AC Mailand (Ita) 12 12 9 3
13. Atalanta (Ita) 11 13 4 9
14. Juventus (Ita) 11 9 5 4
15. Benfica (By) 10 10 7 3
16. Monaco (Fra) 10 12 10 2
17. Sporting Portugal (Von) 10 11 9 2
18. Feyenoord (Ned) 10 14 15 -1
19. Club Brügge (Bel) 10 6 8 -2
20. Real Madrid (Spa) 9 12 11 1
21. Celtic (Sch) 9 10 10 0
22. Manchester City (Eng) 8 13 9 4
23. PSV Eindhoven (Niederlage) 8 10 8 2
24. Dinamo Zagreb (Kro) 8 10 15 -5
25. Paris SG (Von) 7 6 6 0
26. Stuttgart (Dui) 7 9 12 -3
27. Shakhtar Donetsk (Oek) 4 5 13 -8
28. Sparta Prag (Tsj) 4 7 18 -11
29. Sturm Graz (Oos) 3 4 9 -5
30. Girona (Spa) 3 4 10 -6
31. Rode Ster Belgrad (Ser) 3 10 19 -9
32. RB Salzburg (Ost) 3 3 18 -15
33. Bologna (Italien) 2 1 7 -6
34. RB Leipzig (Zwei) 0 6 13 -7
35. Slovan Bratislava (Slk) 0 5 21 -16
36. Young Boys (Zwi) 0 3 22 -19
Related News :