Der sechste Tag der Champions League hat uns wieder einige tolle Tore beschert. Wir ziehen eine Bilanz der drei besten Erfolge der Woche.
Der sechste Tag der Champions League bot uns ein ziemliches Spektakel. Offensichtlich bringt der beste Wettbewerb des Kontinents schöne Ziele mit sich. Und wieder einmal haben uns die Spieler weder am Dienstag noch am Mittwoch mit Leistungen auf sehr hohem Niveau enttäuscht.
Wir beginnen zum Beispiel mit dem Tor von Weston McKennie. Dem amerikanischen Spieler gelang es, Ederson mit einem sehr guten Volleyschuss zu täuschen und die Spieler von Manchester City, die bereits seit Saisonbeginn in Schwierigkeiten waren (2:0), noch weiter voranzutreiben.
Es ist unmöglich, das Tor von Jhon Duran, dem Urheber eines großartigen Hebers gegen Leipzig, nicht zu berücksichtigen. Dies ist sein zweites Tor in der Champions League in dieser Saison, nachdem er bereits zuvor einen ähnlichen Schuss gegen Bayern München erzielt hatte. Schließlich schenkte uns Anis Hadj Moussa ein kleines Juwel: Er schoss aus der rechten Ecke des Rechtecks und erzielte damit Feyenoords drittes Tor gegen Sparta Prag (4:2-Endstand).
Der Rest findet vom 21. bis 22. Januar mit dem siebten Tag statt.
Die Champions-League-Wertung
Pos | Team | Pkt | V | N | D | BP | Chr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2 | FC Barcelona | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 |
3 | Arsenal | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
5 | Aston Villa | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
6 | Inter Mailand | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 |
7 | Brest | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
8 | Lille | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
9 | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
10 | Bayern Munich | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 |
11 | Atlético Madrid | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 |
12 | AC Mailand | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
13 | Atalanta spielt | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
14 | Juventus Turin | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
15 | Benfica | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
16 | Monaco | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
17 | Sportliches Portugal | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
18 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
19 | Club Brügge | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 |
20 | Real Madrid | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
21 | Keltisches Glasgow | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
22 | Manchester City | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 |
23 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
24 | Dinamo Zagreb | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 |
25 | Paris-SG | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 |
26 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
27 | Schachtjor Donezk | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 |
28 | Sparta Prag | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
29 | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 |
30 | Geno | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
31 | Roter Stern Belgrad | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
32 | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 |
33 | Bologna | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
34 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 |
35 | Slawisches Bratislava | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
36 | Young Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 |
Ligue des Champions Weston McKennie Juventus Manchester City
Related News :