Unter den sechs Rally2-Einschreibungen kristallisieren sich vier Favoriten heraus: Jordan Berfa, Debütant bei dieser Veranstaltung, aber auch Marc Amourette, Bruno Longépé und Nicolas Hernandez, allesamt Sieger mehrerer Rallyes in dieser Saison.
In der FRC4-Gruppe werden viele Rally4 am Start sein, allen voran Frédéric Roussel, Théo Delesque und Thomas Bordagaray.
Bei FRallyNat gehen die Allradler als Favoriten an den Start, vor allem Michel Morin und Raphaël Renard.
In der FRC5 werden vier Renault Clio Rally5 am Start sein, wobei Calvin Lucas der Favorit ist, während Tom Maslag, oft brillant in N2, im Clio starten wird.
Liste der Teilnehmer
9. und 10. November 2024 – Indre (Nationale / Französische Meisterschaft 2. Liga)
Nr | Pilot | Kopilot | Auto | Gruppe | Klasse | Anhänge |
0A | GALPIN Jean | GALPIN Francoise | Alpine A110 GT | |||
0B | GAULTIER Patrice | GAULTIER Calvin | Peugeot 208 | |||
1 | Schnee Jordanien | THOMAS CHLOE | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 | CFD2 |
2 | AMOURETTE Marc | STUNDE Amandine | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
3 | LONGEPE Bruno | BESSON Laurine | Volkswagen POLO | FRC2 | R5/Rally2 | |
4 | HERNANDEZ Nicolas | MAURIN Mathieu | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
5 | ROBERT Patrice | ROBERT Valerie | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
6 | BORDAGARAY Jeremy | RENAULT Pierre | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
7 | DOMANE GUERIN Nicolas | BILLARD Emmanuelle | Peugeot 208 | FRC4 | Rallye4 | |
8 | BORDAGARAY Thomas | LOISEAU Antoine | Renault CLIO 5 | FRC4 | Rallye4 | |
9 | MARTIN Nicolas | LARDIEG Matthieu-Brice | Peugeot 208 | FRC4 | Rallye4 | |
10 | DELESQUE Theo | DELBOULLE Angie | Opel CORSA | FRC4 | Rallye4 | |
11 | ROUSSEL Frederic | HMIDACHE Hoheit | Renault CLIO 5 | FRC4 | Rallye4 | |
12 | GAUME Thomas | GEORGES Gael | Peugeot 208 | FRC4 | Rallye4 | |
14 | LECUYER Guillaume | PETITJEAN Philippe | Peugeot 208 | FRC4 | Rallye4 | |
15 | BAILLY Frederic | BAILLY Renaud | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
16 | MARTIN Lucas | BOUTIN Florentin | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F215 | |
17 | JANUAR Jean-Claude | DESCHAMPS Elina | Peugeot 306 | FRallyNat | F214 | |
18 | JOVELIN Joel | ALLOUCHERIE Marguerite | Renault CLIO MAXI | FRallyNat | F214 | |
19 | DUVAL Damien | DUFAY Franck | Ford PUMA | FRallyNat | F214 | |
20 | BONAMY Philippe | BONAMY Tony | Renault MEGANE | FRallyNat | F214 | |
21 | VINCENT Patrice | FARE Stephane | Peugeot 206 RCC | FRallyNat | F214 | |
22 | LEROY Remi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
23 | AUBRY Christophe | DESCHAMPS Sebastien | Renault CLIO 16S | FRallyNat | F214 | |
24 | SCHWEIN Sébastien | DELAIRE Emmanuelle | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 | |
25 | CHABRIER Geoffrey | Töte Julien | BMW 318 Kompakt | FRallyNat | F214 | |
26 | EIN KLEINER QUENTIN | RICOU Brice | Peugeot 207 RC | FRallyNat | F214 | |
27 | DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BMW 325i | FRallyNat | A8 | |
28 | MEUNIER Alexandre | LOISEAU Noémie | Mitsubishi bringt Evo IX auf den Markt | FRallyNat | A8 | |
29 | BONNEAU Cyprien | DOUCET Julien | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
30 | » PLINGUIER Aline | WEIZEN Aurelia | Subaru IMPREZA | FRallyNat | A8 | |
31 | THIBAULT Julien | LORY Marina | Mitsubishi LANCER EVO 7 | FRallyNat | A8 | |
32 | FAVREAU Laurent | LE FEVRE PASCALE | Mitsubishi Impreza 555 | FRallyNat | A8 | |
33 | DERVILLE Philippe | FARNAULT Céline | Mitsubishi EVO 9 | FRallyNat | A8 | |
34 | RENARD Raphael | FUCHS Antoine | Mitsubishi EVO9 | FRallyNat | A8 | |
35 | MORIN Michel | MORIN Carol | Mitsubishi Evo 7 | FRallyNat | A8 | |
36 | HUBERT Frederic | HUBERT Ingrid | Mitsubishi EVO 10 | FRallyNat | R4 | |
37 | VAUCEL Hieronymus | VAUCEL Cyril | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | N4 | |
38 | LIARD Romaric | CHAMBONNEAU-Melodie | Subaru IMPREZA | FRallyNat | N4 | |
39 | PLINGUIER Christophe | PETIT Theo | Subaru IMPREZA STI | FRallyNat | N4 | |
40 | PACREAU Frédéric | VILLENEUVE Doris | Renault MEGANE RS | FRallyNat | N4 | |
41 | JEAN Nicolas | VARIN Aurelie | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
42 | NORMAND Franck | BLAY Brice | Renault CLIO 4 RS | FRC4 | R3 | |
43 | TAG Gregory | DENIE Hugo | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
44 | FORICHON Hugues | MICHNOWSKY – FORICHON Veronique | Citroen DS3 | FRC4 | R3 | |
45 | FRANCIERE Michel | FRANCIER Remi | Renault CLIO RS | FRC4 | R3 | |
46 | Gallot Frederic | GALLOT Astrid | Peugeot 206 S1600 | FRC4 | A6K | |
47 | VIRLY Sabine | CHAMBROY Floriane | Peugeot 106 | FRC4 | A6K | |
48 | LEBOIS Gabriel | GILLARD Tanguy | Citroen SAXO VTS | FRC4 | A6K | |
49 | RÖMISCHES FOUQUET | DUCROIX Benoit | Citroen C2 | FRC4 | A6K | |
50 | LEFEBVRE Morgan | GACHIGNARD Clara | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rallye5 | |
51 | BARBIER – -RIZZI Benoit | FOURNIER Kevin | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rallye5 | |
52 | MATHEY Quentin | RAKE Flavien | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rallye5 | |
53 | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Pauline | Renault Clio Rallye 5 | FRC5 | Rallye5 | |
54 | LUCAS Calvin | BLAYON Lucas | Renault CLIO V | FRC5 | Rallye5 | |
55 | Du lässt Sebastien zu | KLEINER Louis | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
56 | ROUSSEL Mickael | BELLENGIER Ludovic | Renault TWINGO RS | FRC4 | R2 | |
57 | MOREAU Martialisch | PERRINAUD Emilie | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
58 | PFLANZER Yannick | JEHANNO Richtig | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 | |
59 | MOREAU Maxime | JEANDOT Pierre | Citroen SAXO VTS | FRC4 | F213 | |
60 | GAGNEPAIN Cedric | BARBOT Romain | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
61 | DEMAUX Mickael | AEBERHARD Amélie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
62 | GUYOT Cyril | DUVAL GAËLLE | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 | |
63 | LEO Messenger | LOPES Amélie | Peugeot 208 | FRC4 | F213 | |
64 | GEROME Florent | CLAIR Antoine | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
65 | DER RAHMEN Sebastien | DER RAHMEN Christelle | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 | |
66 | CALLET David | CALLETEAU Lou-An | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | |
67 | DER RAHMEN Florian | BARRAUD Kevin | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 | |
68 | GAUTHIER Damien | GUIGNARD Benjamin | Renault CLIO II RS | FRC4 | A7 | |
69 | AUDEGOND Julien | AUVIEUX Benoit | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | |
70 | WEIZEN Axel | ANSOINE Gregory | Renault CLIO II RS | FRC4 | N3 | |
71 | LACHS Alain | LE THIEC YVONNIC | Renault CLIO RS RAGNOTT | FRC4 | N3 | |
72 | MERLET CHRISTOPHE | LALU GUILLAUME | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 | |
73 | VIERMEIN ADRIEN | GERBERON FRANCOIS | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
74 | Von Fabrice | TRICHARD Sébastien | Renault CLIO II RAGNOTTI | FRC4 | N3 | |
75 | LUCAS Christophe | MARILLEAU Yohann | Renault CLIO RS | FRC4 | N3 | |
76 | JEANDOT Vincent | BARRY Marc | Citroen SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
77 | THOUVENIN Benoit | AUVRAY Hieronymus | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | |
78 | BLAYON Jean | GIRAUD CATHERINE | Citroen SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
79 | REGNIER Yvon | REGNIER Anthony | MG | FRGT | GT9 | |
80 | BRUNET Arnaud | PIERRE Romain | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
81 | BARRE Luc | BAR Perrine | Volkswagen POLO | FRC5 | F212 | |
82 | LEKEU David | LEKEU Florentiner | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | |
83 | DAVID Christophe | DAVID Marie | Citroen AX GTI | FRC5 | A5 | |
84 | PINOT Laurent | LIARD ENGEL | Renault TWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
85 | PINOT Corentin | TICKET BENJAMIN | Renault TWINGO | FRC5 | R1 | CR1 |
86 | VEYRIE Anthony | TASTEVIN Marc | Citroen DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
87 | DAVAL Gregory | DAVAL Thibaut | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
88 | BEAUFILS Alexandre | RICHERT Alexandre | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
89 | DER RAHMEN Alexis | BAUWENS Lea | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 | CR1 |
90 | MASSON Kevin | LEHMANN Ophelie | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | CR1 |
91 | FLEECE Hadrien | DI IULIO ALEXANDER | Citroen DS3 | FRC5 | R1 | CR1 |
92 | MORINEAU Samuel | DER BRIEF Clemens | Citroen SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
93 | GUILLOTEAU Jeremy | GUILLOTEAU Corentin | Citroen SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
94 | ROUX Herve | DOUCET Manon | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
95 | LANGLOIS Herve | BOUTEAU DAVID | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
96 | GENTLEMAN WILFRIED | CAIRAULT Dylan | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | N1 | |
97 | UMHANG Jean Claude | CAPUCHON Kevin | Peugeot 205 | FRC5 | F211 | |
98 | LANGLOIS Baptiste | PERRINAUD Maeva | Renault CLIO | FRC5 | N2Serie | |
99 | CHARPENTIER JEREMY | RIBAY Kevin | Citroen SAXO VTS | FRC5 | N2Serie | |
100 | LANDAIS Lucas | JAMES Joelyne | Renault Clio | FRC5 | N2Serie |
Related News :