DayFR Deutsch

Wer kann den Titel noch spielen? (vor Mandalika)

-

In der MotoGP sind noch 222 Punkte zu holen, in der Moto2 und Moto3 150. Finden Sie heraus, welche Fahrer nach dem Großen Preis der Emilia Romagna und vor dem Großen Preis von Indonesien an diesem Wochenende noch im Rennen um den Titel in den drei Kategorien sind.

MotoGP-Meisterschaft – Fahrer, die noch Anspruch auf den Titel haben (Misano 2):
1. Jorge Martin (Ducati) – 341 Punkte
2. Francesco Bagnaia (Ducati) – 317 (-24)
3. Enea Bastianini (Ducati) – 282 (-59)
4. Marc Marquez (Ducati) – 281 (-60)
5. Brad Binder (KTM) – 165 (-176)
6. Pedro Acosta (KTM) – 157 (-184)
7. Maverick Viñales (Aprilia) – 149 (-192)
8. Aleix Espargaro (Aprilia) – 127 (-214)
9. Alex Marquez (Ducati) – 121 (-220)
10. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 121 (-220)

Moto2-Meisterschaft – Fahrer, die noch Anspruch auf den Titel haben (Misano 2):
1. Ai Ogura (Boscoscuro) – 188 Punkte
2. Sergio Garcia (Boscoscuro) – 166 (-22)
3. Joe Roberts (Kalex) – 143 (-45)
4. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 140 (-48)
5. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) – 133 (-55)
6. Aron Canet (Kalex) – 131 (-57)
7. Jake Dixon (Kalex) – 130 (-58)
8. Celestino Vietti (Kalex) – 127 (-61)
9. Manuel Gonzalez (Kalex) – 120 (-68)
10. Tony Arbolino (Kalex) – 113 (-75)
11. Somkiat Chantra (Kalex) – 78 (-110)
12. Marcos Ramirez (Kalex) – 73 (-115)
13. Albert Arenas (Kalex) – 63 (-125)
14. Jeremy Alcoba (Kalex) – 58 (-130)
15. Senna Agius (Kalex) – 47 (-141)
16. Filip Salac (Kalex) – 40 (-148)
17. Darryn Binder (Kalex) – 38 (-150)

Moto3-Meisterschaft – Fahrer, die noch Anspruch auf den Titel haben (Misano 2):
1. David Alonso (CFMoto) – 271 Punkte
2. Daniel Holgado (GasGas) – 189 (-82)
3. Collin Veijer (Husqvarna) – 188 (-83)
4. Ivan Ortola (KTM) – 184 (-87)

Related News :