-
-
Oscar Piastri gewann das Sprintrennen des F1 Grand Prix von Katar vor Lando Norris und George Russell. Norris trat im letzten Moment zur Seite, um seinem Teamkollegen Piastri diesen Sieg zu überreichen.
Die Franzosen belegten für Pierre Gasly und Esteban Ocon den neunten bzw. 14. Platz.
Ergebnisse des Sprint-Rennens zum F1-Grand-Prix von Katar 2024
P | Pilot | Team | Temp | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | O. Teller | McLaren | 8 | |
2 | L. Norris | McLaren | +0,136 | 7 |
3 | G. Russell | Mercedes | +0,410 | 6 |
4 | C. Sainz | Ferrari | +1.326 | 5 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | +5.073 | 4 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | +5.650 | 3 |
7 | N. Hülkenberg | Haas | +8.508 | 2 |
8 | M. Verstappen | Red Bull | +10.368 | 1 |
9 | P. Gasly | alpin | +14.513 | |
10 | K. Magnussen | Haas | +15.485 | |
11 | F. Alonso | Aston Martin | +19.204 | |
12 | V. Bottas | Sauber | +23.351 | |
13 | L. Spaziergang | Aston Martin | +24.421 | |
14 | E. Ocon | alpin | +30.379 | |
15 | A. Albon | Williams | +33.062 | |
16 | L. Lawson | VCARB | +34.356 | |
17 | Y. Tsunoda | VCARB | +35.102 | |
18 | F. Colapinto | Williams | +35.639 | |
19 | G. Zhou | Sauber | +71.436 | |
20 | S. Pérez | Red Bull | +74.371 |
Lesen Sie auch: Sprintrennen – Norris bietet Sieg für Piastri, voller Erfolg für McLaren