Ergebnisse und Tabellen des zweiten Tages der Champions League

Ergebnisse und Tabellen des zweiten Tages der Champions League
Ergebnisse und Tabellen des zweiten Tages der Champions League
-

Ergebnisse und Klassifizierung des zweiten Tages der Champions League nach den Spielen von diesem Dienstag.

FC Barcelona (ESP) – Young Boys (SUI) 5 – 0

Bayer Leverkusen (GER) – AC Mailand (ITA) 1 – 0

Dortmund (GER) – Celtic (SCO) 7 – 1

Inter Mailand (ITA) – Red Star (SRB) 4 – 0

PSV Eindhoven (NED) – Sporting Portugal (POR) 1 – 1

Arsenal (ENG) – Paris SG (FRA) 2 – 0

Salzburg (AUT) – Brest (FRA) 0 – 4

Stuttgart (GER) – Sparta Prag (CZE) 1 – 1

– Mittwoch (in GMT-Stunden):

(16.45 Uhr): Shakhtar Donetsk (UKR) gegen Atalanta (ITA)

(16:45 Uhr): Girona (ESP) – Feyenoord (NED)

(19 Uhr): Dinamo Zagreb (CRO) – München (FRA)

(7 p.m.): Sturm Graz (AUT) – Club Brujas (BEL)

(7:00 p.m.): RB Leipzig (GER) – Juventus (ITA)

(19.00 Uhr): Lille (FRA) – Real Madrid (ESP)

(7pm): Aston Villa (ENG) vs Bayern Munich (GER)

(19 Uhr): Benfica (POR) – Atlético Madrid (ESP)

(19 Uhr): Liverpool (ENG) vs. Bologna (ITA)

Klassifizierung: Pts Gf Gc Dif

1. Dortmund (GER) 6 10 1 9

2. Brest (FRA) 6 6 1 5

3. Bayer Leverkusen (GER) 6 5 0 5

4. Manchester City (ENG) 4 4 0 4

5. Inter Mailand (ITA) 4 4 0 4

6. Sparta Prag (CZE) 4 4 1 3

7. Sporting Portugal (POR) 4 3 1 2

8. Arsenal (ENG) 4 2 0 2

9. Bayern Munich (GER) 3 9 2 7

10. FC Barcelona (ESP) 3 6 2 4

11. Aston Villa (ENG) 3 3 0 3

12. Liverpool (ENG) 3 3 1 2

13. Juventus (ITA) 3 3 1 2

Real Madrid (ESP) 3 3 1 2

15. Benfica (POR) 3 2 1 1

16. Monaco (FRA) 3 2 1 1

Atlético Madrid (ESP) 3 2 1 1

18. Paris SG (FRA) 3 1 2 -1

19. Celtic (SCO) 3 6 8 -2

20. Atalanta (ITA) 1 0 0 0

Bolonia (ITA) 1 0 0 0

Schachtjor Donezk (UKR) 1 0 0 0

23. PSV Eindhoven (NED) 1 2 4 -2

Stuttgart (GER) 1 2 4 -2

25. RB Leipzig (GER) 0 1 2 -1

Sturm Graz (AUT) 0 1 2 -1

27. Girona (ESP) 0 0 1 -1

28. Lille (FRA) 0 0 2 -2

29. AC Mailand (ITA) 0 1 4 -3

30. Club Brügge (BEL) 0 0 3 -3

31. Feyenoord (NED) 0 0 4 -4

32. Roter Stern (SRB) 0 1 6 -5

33. Dinamo Zagreb (CRO) 0 2 9 -7

34. RB Salzburg (AUT) 0 0 7 -7

35. Slovan Bratislava (SVK) 0 1 9 -8

36. Young Boys (SUI) 0 0 8 -8

bds/cpb/pm/dam

-