Olympique de Marseille verlor zu Beginn des elften Spieltags der Ligue 1 zu Hause gegen AJ Auxerre drei zu einem Tor, genug, um einen Abstieg in der Gesamtwertung befürchten zu müssen. Letztlich konnte der Schaden einigermaßen unter Kontrolle gehalten werden …
Wenn OM durch den erneuten Sieg von Paris Saint-Germain (4:2, gestern Abend in Angers) neun Punkte Rückstand auf den Spitzenplatz hat und damit den Titel bereits praktisch außer Reichweite bringt, bleibt Marseille im Rennen um die Champions League dennoch gut aufgestellt.
Monacos Sieg in Straßburg (3:1) ermöglicht es den Monegassen, Marseille zu überholen und sich den zweiten Platz in der Ligue 1 zu sichern, aber Lille (das OM hätte überholen können) wurde in der Nachspielzeit von Nizza (2:2) erwischt und bleibt hinter De Zerbis Männern zurück. Seien Sie jedoch vorsichtig bei der allgemeinen Ähnlichkeit mit den Siegen von Lens oder Lyon …
DAS RANGLISTE
Team | Pkt | J | G | N | P | BP | Chr | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 |
2 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | Hübsch | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8 | Linse | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
10 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
11 | Straßburg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 |
12 | Brest | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
15 | Ärger | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 |
16 | St. Etienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 |
17 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 |
TAG 11 LIGA 1
Bereits gespielt:
Marseille 1 – 3 Auxerre
Straßburg 1 – 3 Monaco
Linse 3 – 2 Nantes
Angers 2 – 4 Paris
Schön 2 – 2 Lille
Le Havre 0 – 3 Reims
Montpellier 3 – 1 Brest
Rennes 0 – 2 Toulouse
Lyon 1 – 0 ASSE