Montag ist Opta-Tag! Wie zu Beginn jeder Woche und nach einem neuen Meisterschaftswochenende hat der Supercomputer seine Rangliste der besten Clubs der Welt aktualisiert. Entdecken Sie hier die Top 50.
Trotz seiner vier Niederlagen in Folge in allen Wettbewerben bleibt Manchester City laut Opta Artificial Intelligence der beste Verein der Welt. Der Mancunian Club stellt die Skala dar, anhand derer der Supercomputer die Leistung anderer europäischer Teams misst.
Liverpool ist vielleicht die fitteste Mannschaft Europas zu Beginn der Saison und belegt in dieser von Opta erstellten Rangliste den 2. Platz, dicht gefolgt von Inter Mailand.
Paris Saint-Germain ist mit einem ehrenvollen 7. Platz zwischen Arsenal und dem überraschenden Sporting Portugal der bestplatzierte französische Klub in dieser Tabelle.
Ein Rückgang hingegen für Olympique de Marseille, das nach seiner Niederlage gegen AJ Auxerre im Vélodrome am Freitag (1:3) in dieser Tabelle hinter Marcelinos Villarreal auf dem 387. Platz liegt. In den Top 50 finden wir unter den französischen Vereinen auch OGC Nice, RC Lens, Olympique Lyonnais, LOSC und AS Monaco.
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Manchester City | 100 |
2 | Liverpool | 99,2 |
3 | Inter Mailand | 99,1 |
4 | Real Madrid | 97,8 |
5 | FC Barcelona | 97,2 |
6 | Arsenal | 97,1 |
7 | Paris Saint-Germain | 96,9 |
8 | Sportlich | 96,8 |
9 | Bayern Munich | 96,1 |
10 | Atalanta | 95,9 |
11 | Bayer Leverkusen | 95,6 |
12 | Juventus | 94,7 |
13 | Latium Rom | 93,6 |
14 | Chelsea | 93,5 |
15 | PSV | 93,2 |
16 | AS Monaco | 92,9 |
17 | Atlético de Madrid | 92,9 |
18 | AC Mailand | 92,7 |
19 | RB Leipzig | 92,6 |
20 | Newcastle | 92,4 |
21 | Borussia Dortmund | 92,4 |
22 | FC Porto | 92,3 |
23 | SSC Neapel | 92,3 |
24 | LOSC | 92,3 |
25 | SL Benfica | 92,0 |
26 | Tottenham | 91,9 |
27 | Florenz | 91,6 |
28 | VfB Stuttgart | 91.1 |
29 | Aston Villa | 91,0 |
30 | Manchester United | 90,7 |
31 | Wieder Bilbao | 90,7 |
32 | Brighton | 90,5 |
33 | Bologna | 90,3 |
34 | Slavia Prag | 90,3 |
35 | Feyenoord | 90.1 |
36 | Villarreal | 90.1 |
37 | Olympia in Marseille | 89,9 |
38 | Eintracht Francfort | 89,9 |
39 | AS Rom | 89,5 |
40 | Fulham | 89,4 |
41 | Galatasaray | 89,3 |
42 | keltisch | 89,2 |
43 | Olympique Lyonnais | 89.1 |
44 | RC-Objektiv | 89.1 |
45 | Königliche Gesellschaft | 88,9 |
46 | Gerone | 88,8 |
47 | OGC Schön | 88,8 |
48 | Ajax | 88,7 |
49 | Bournemouth | 88,6 |
50 | Turin | 88,3 |
Quelle: Opta Artificial Intelligence