Wieder einmal konnte De Zerbis OM auswärts gut abschneiden und gewann in Lens drei zu einem Tor. Dies gilt nicht für alle Konkurrenten und insbesondere für Lyon, das gestern Abend unterwegs erneut Punkte verloren hat …
Nach einer erstklassigen ersten Halbzeit führten die Männer von Pierre Sage zur Halbzeit im Auguste-Delaune-Stadion logischerweise ein Tor zu Null. Sie wurden in der zweiten Halbzeit von Stade de Reims eingeholt, das ohne eine unglaubliche Doppelparade von Lyon-Torhüter Lucas Perri sogar mit 90+6 Minuten den Sieg hätte erringen können. Die beiden Teams trennten sich schließlich mit einem Punktgleichstand? Überall ein Ziel. In der Gesamtwertung liegen die Marseillais vier Punkte vor den Lyonnais.
Heute folgt ein interessantes Lille – Rennes. Der ehemalige Olympia-Trainer Jorge Sampaoli beginnt sein Rennes-Abenteuer mit einem komplizierten Ausflug zu den Dogues, dem Vierten in der Gesamtwertung …
DAS J12-PROGRAMM
Freitag, 22. November 2024
AS Monaco – Stade Brestois 29: 3 – 2
Paris Saint-Germain – Toulouse FC: 3 – 0
Samstag, 23. November 2024
RC Lens – Olympique de Marseille: 1 – 3
AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC: 1 – 0
Stade de Reims – Olympique Lyonnais: 1 – 1
Sonntag, 24. November 2024
15:00 Uhr auf DAZN
LOSC Lille – Stade Rennais FC
17:00 Uhr auf DAZN
FC Nantes – Havre AC
AJ Auxerre – Angers SCO
20:45 auf DAZN
OGC Nizza – RC Straßburg Elsass
DIE VORLÄUFIGE KLASSIFIZIERUNG
Team | Pkt | J | G | N | P | BP | Chr | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 |
2 | Monaco | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | Marseille | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | Lyon | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
6 | Reims | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
7 | Hübsch | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
8 | Linse | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 |
10 | Toulouse | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
11 | Straßburg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 |
12 | Brest | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
13 | St. Etienne | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 |
14 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
15 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
16 | Ärger | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 |
17 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 |
18 | Montpellier | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 |
Related News :