Bester Schütze der Geschichte, Stephen Curry hat eine Reihe denkwürdiger Dreier, aber keiner wird wahrscheinlich diesen „Double Bang“ in OKC im Jahr 2016 und diesen „Golden Dagger“ in Paris 2024 übertreffen.
Allerdings wurde der Anführer gebeten, die beiden berühmtesten Aufnahmen seiner Karriere zu bewerten, und er hat immer noch eine Vorliebe für eine.
« Die goldenen Dolche » liefert er für den Podcast Dubs Talk. « Aus vielen Gründen und vor allem, weil es nur ein einziges Spiel gab, und zwar das um die Goldmedaille. »
Dieses „Teufels“-Curry…
Eine olympische Goldmedaille, auf die Stephen Curry lange gewartet hat und die er deshalb wie ein Großer anstrebte, ohne es zu versäumen, sich selbst zu beeindrucken.
« Es war der letzte einer Serie von vier 3-Punkte-Würfen, die mir immer noch unwirklich vorkommen » fährt er mit seinem Shooting fort. „ Dann, [il y a le fait que ça a eu lieu] zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere, ohne zuvor an den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben … Es gab so viel Aufregung und Vorfreude für mich […]. Deshalb war es verrückt. »
Andererseits gibt Stephen Curry zu, dass es etwas schwieriger war, seinen (sehr) weiten Korb gegen die Thunder zu erzielen, obwohl es sicherlich nur ein reguläres Saisontreffen war.
« Vom Schwierigkeitsgrad und aus Sicht des Schützen war es schwieriger, weil es weiter weg war » erklärt der Doppel-MVP. „ Dann habe ich ehrlich gesagt an nichts gedacht, bevor ich das eine oder das andere genommen habe: Ich wollte nur in Position gehen und schießen. Und es gab auch zwei ikonische Kommentare… Der auf Französisch, „Diable de Curry“, war wirklich verrückt. Ich entschuldige mich bei allen McDonald’s-Fans in Paris, die miterlebt haben, wie ihre Currysauce danach aus den Läden entfernt wurde … »
Stephen Curry | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2009-10 | GOS | 80 | 36 | 46.2 | 43,7 | 88,5 | 0,6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 3,0 | 0,2 | 17.5 |
2010-11 | GOS | 74 | 34 | 48,0 | 44.2 | 93,4 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0,3 | 18.6 |
2011-12 | GOS | 26 | 28 | 49,0 | 45,5 | 80,9 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0,3 | 14.7 |
2012-13 | GOS | 78 | 38 | 45.1 | 45.3 | 90,0 | 0,8 | 3.3 | 4,0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0,2 | 22.9 |
2013-14 | GOS | 78 | 37 | 47.1 | 42.4 | 88,5 | 0,6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0,2 | 24.0 |
2014-15 ★ | GOS | 80 | 33 | 48,7 | 44.3 | 91,4 | 0,7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2,0 | 2,0 | 3.1 | 0,2 | 23.8 |
2015-16 ★ | GOS | 79 | 34 | 50.4 | 45.4 | 90,8 | 0,9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2,0 | 2.1 | 3.3 | 0,2 | 30.1 |
2016-17 | GOS | 79 | 33 | 46,8 | 41.1 | 89,8 | 0,8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3,0 | 0,2 | 25.3 |
2017-18 | GOS | 51 | 32 | 49,5 | 42.3 | 92.1 | 0,7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3,0 | 0,2 | 26.4 |
2018-19 | GOS | 69 | 34 | 47.2 | 43,7 | 91,6 | 0,7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0,4 | 27.3 |
2019-20 | GOS | 5 | 28 | 40.2 | 24.5 | 100,0 | 0,8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1,0 | 3.2 | 0,4 | 20.8 |
2020-21 | GOS | 63 | 34 | 48.2 | 42.1 | 91,6 | 0,5 | 5,0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0,1 | 32,0 |
2021-22 | GOS | 64 | 35 | 43,7 | 38,0 | 92,3 | 0,5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2,0 | 1.3 | 3.2 | 0,4 | 25.5 |
2022-23 | GOS | 56 | 35 | 49.3 | 42.7 | 91,5 | 0,7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 3.2 | 0,4 | 29.4 |
2023-24 | GOS | 74 | 33 | 45,0 | 40.8 | 92,3 | 0,5 | 4,0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0,7 | 2.8 | 0,4 | 26.4 |
2024-25 | GOS | 11 | 29 | 49.1 | 44.1 | 95,0 | 0,4 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 0,6 | 23.0 |
Gesamt | 967 | 34 | 47.3 | 42.6 | 91,0 | 0,7 | 4.1 | 4.7 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 0,3 | 24.7 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.