Kurz vor der Wiederaufnahme des Rennens, nachdem der Sprint in Brasilien durch das virtuelle Safety-Car unterbrochen worden war, wurde Max Verstappen eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen zu schnellem Fahren auferlegt.
Der Red-Bull-Pilot verliert seinen 3. Platz und wird zwischen den beiden Ferraris auf Platz 4 gewertet (siehe die neue Rangliste unten).
Der Wechsel bedeutet, dass Lando Norris im Titelkampf vor dem morgigen Rennen nur noch 44 Punkte hinter Verstappen liegt.
„Die Stewards hörten vom Fahrer von Auto 1 (Max Verstappen), dem Teamvertreter, und überprüften die Daten des Ortungs-/Rangiersystems, die Zeitmessung und die Telemetriebeweise.“
„Artikel 56.5 besagt teilweise, dass ‚alle Fahrzeuge auch über dieser Mindestzeit liegen müssen, wenn die FIA-Leuchttafeln auf Grün schalten‘.“ Der Fahrer lag am Ende des VSC, als die FIA-Leuchttafeln auf Grün gingen, 0,63 Sekunden unter der Mindestzeit sind grün geworden. Dies weist auf einen im Rahmen des VSC erlangten sportlichen Vorteil hin.
„Der Pilot erklärte, dass er, während er auf den Abschluss des VSC wartete und die Benachrichtigung erhielt, dass er die Mindestzeit unterschritten habe, versuchte, den Fehler zu korrigieren, dies jedoch nicht konnte. Als die Schilder auf Grün wechselten.“
„Dies ist ein Verstoß und die Standardstrafe wird für den zu diesem Zeitpunkt erlangten Vorteil verhängt.“
Pos. | Pilot | Auto | Lücke | Stoppt |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 24 Touren – 29:46,045 Minuten | 0 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +0,593 | 0 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +5.656 | 0 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +1,497 (+5 Sek.) | 0 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +7.224 | 0 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | +12.475 | 0 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +18.161 | 0 |
08 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +18.717 | 0 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +20.773 | 0 |
10 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +24.606 | 0 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +29.764 | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +33.233 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +34.128 | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | +35.507 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +41.374 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Einsatz F1 Kick Sauber C44 | +43.231 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | Einsatz F1 Kick Sauber C44 | +54.139 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +56.537 | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +57.983 | 0 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | DNF | 0 |
Belgium
Related News :