Beim Gruppenschießen gegen seine Spieler (außer LeBron James) nach der Niederlage in Memphis hatte JJ Redick besonders gestraft D’Angelo Russellder in der zweiten Halbzeit nach einer überdurchschnittlichen Leistung Minuten fehlte.
Um seine Frustration zu bestätigen, beschloss der Lakers-Trainer, seinen Anführer beim Empfang der Sixers auf die Bank zu setzen, um Cam Reddish den Vorzug zu geben. Wie erlebt der Hauptinteressent diesen Abstieg?
„Ich will einfach nur gewinnen. Egal, was nötig ist, egal, welche Veränderungen es gibt, egal, was der Trainer braucht, ich versuche zu gewinnen.“ er antwortet, er, der immer noch degradiert wird … wie in der letzten Saison mit Darvin Ham, mit dem die Beziehung komplex war. „Das alles habe ich diesen Sommer hinter mir gelassen, sobald der Trainer gewechselt hat. Ich bin entschlossen, das Notwendige zu tun. Das ist es, was wir jetzt sehen. »
Eine Entscheidung, die nicht in Stein gemeißelt ist
Wichtiger als Worte ist zweifellos, dass der Spieler auf dem Spielfeld gut auf diesen Statuswechsel reagierte und beim Sieg gegen Philadelphia 18 Punkte bei 7/12 erzielte. Was seinen Trainer begeisterte.
„Von ihm werden Aufgaben verlangt und er hat diese Rolle angenommen. Er redet ständig mit mir.“sagt JJ Redick. „Er hat den starken Wunsch zu gewinnen und trainiert zu werden. Unsere Kommunikation war vom 20. Juni bis heute nichts weniger als offen, ehrlich und transparent. Und ich vermute, dass es so weitergehen wird. »
Und wird diese Entscheidung, D’Angelo Russell auf die Bank zu setzen, auch weiterhin bestehen? „Ich denke, die Ausgewogenheit der Gruppe und der Rollen gaben mir das Gefühl, dass es zu diesem Zeitpunkt das Richtige war. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es sehr schwankend ist.“verkündet der kalifornische Trainer.
Damit hat der ehemalige Brooklyner seinen Startplatz nicht endgültig verloren. „Mein Ansatz war immer, vom ersten Tag an professionell zu sein. Ich bin engagiert, egal ob ich spiele oder nicht, egal ob ich eingewechselt werde oder nicht. Ich habe kein Ego. Ich will einfach nur gewinnen“betont der Spieler von Los Angeles.
D’Angelo Russell | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2015-16 | LAL | 80 | 28 | 41,0 | 35.1 | 73,7 | 0,6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0,2 | 13.2 |
2016-17 | LAL | 63 | 29 | 40,5 | 35.2 | 78,2 | 0,5 | 3,0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0,3 | 15.6 |
2017-18 | BRK | 48 | 26 | 41.4 | 32.4 | 74,0 | 0,6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0,8 | 3.1 | 0,4 | 15.5 |
2018-19 | BRK | 81 | 30 | 43.4 | 36.9 | 78,0 | 0,7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0,2 | 21.1 |
2019-20 * | Alle Teams | 45 | 32 | 42.6 | 36.7 | 80,9 | 0,4 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 0,3 | 23.1 |
2019-20 * | GOS | 33 | 32 | 43,0 | 37.4 | 78,5 | 0,4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0,9 | 3.1 | 0,3 | 23.6 |
2019-20 * | MIN | 12 | 33 | 41.2 | 34.5 | 87,3 | 0,2 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0,3 | 21.7 |
2020-21 | MIN | 42 | 29 | 43.1 | 38.7 | 76,5 | 0,4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 19.0 |
2021-22 | MIN | 65 | 32 | 41.1 | 34,0 | 82,5 | 0,4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2,0 | 1,0 | 2.5 | 0,3 | 18.1 |
2022-23 * | Alle Teams | 71 | 33 | 46.9 | 39.6 | 82,9 | 0,5 | 2.5 | 3,0 | 6.2 | 2,0 | 1,0 | 2.6 | 0,4 | 17.8 |
2022-23 * | MIN | 54 | 33 | 46,5 | 39.1 | 85,6 | 0,5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0,4 | 17.9 |
2022-23 * | LAL | 17 | 31 | 48.4 | 41.4 | 73,5 | 0,4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0,6 | 2.3 | 0,5 | 17.4 |
2023-24 | LAL | 76 | 33 | 45.6 | 41,5 | 82,8 | 0,4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0,9 | 2.1 | 0,5 | 18.0 |
2024-25 | LAL | 9 | 30 | 40,0 | 30.8 | 90,0 | 0,4 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 0,9 | 1.7 | 0,1 | 12.7 |
Gesamt | 580 | 30 | 42.9 | 36.9 | 79,4 | 0,5 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 0,3 | 17.7 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.
Related News :