„Dies ist mein zwölftes Jahr in der NBA. Regel Nummer 1: Verschwenden Sie Ihr Geld nicht. Regel Nummer 2: Regel Nummer 1 nicht vergessen. Deshalb werde ich dazu keinen Kommentar abgeben.“. Giannis Antetokounmpo Er wusste, wie er ein Lächeln auf den Lippen behält und eine Geldstrafe vermeidet, indem er auf die Frage nach seinen Gefühlen bei der Aktion und seiner „Schuld“, die das Spiel zugunsten der Hornets entschieden hat, reagierte.
Doc Rivers war nicht in der Lage, dasselbe zu tun, und brachte bei seinem Auftritt auf einer Pressekonferenz die Verantwortung der Schiedsrichter zur Sprache. Wie hätte er sich zurückhalten können, als das Giannis Antetokounmpo zugeschriebene Foul an LaMelo Ball sieben Sekunden vor Schluss einfach nicht existierte?
Vor allem ist es das zweite Mal in zwei Spielen, dass seine Bucks mit einem besonders schweren Pfiff zu kämpfen haben, da Giannis Antetokounmpo bereits in letzter Sekunde gegen die Pistons wegen einer sehr fragwürdigen Berührung bestraft wurde. An diesem Abend verfehlte Ron Holland II beide Schüsse und Milwaukee gewann schließlich in der Verlängerung. Gestern nutzten die Hornets von LaMelo Ball die sich bietende Chance voll aus.
„Ich habe festgestellt, dass die Schiedsrichter bei der letzten Aktion einen Fehler gemacht haben. Dies ist bereits das zweite Mal in Folge, dass bei der letzten Aktion ein falscher Pfiff abgegeben wurde.“sagte er. „LaMelo Ball ist untergegangen. Er ist einfach gefallen. Niemand war in seiner Nähe. Er ist von alleine ausgerutscht. Wir hätten den Ball zurückerobert und das Spiel war vorbei. Damit sind wir bereits zum zweiten Mal Opfer einer Fehlentscheidung geworden. In Detroit hatten wir Glück, der Junge verfehlte zwei Freiwürfe. Heute Abend war LaMelo Ball erfolgreich.“
Das Schuldgefühl der Schiedsrichter
Nach dem Spiel bestätigte Schiedsrichtervertreter Curtis Blair den Fehler der Schiedsrichter. Milwaukees einziger Fehler bestand daher darin, dass er keine „Challenge“ im Griff hatte, was den Ausgang des Spiels hätte verändern können.
„Live, während der Aktion haben wir wegen illegalen Beinkontakts gepfiffen. Bei der Betrachtung des Geschehens nach dem Spiel konnte kein rechtswidriger Kontakt festgestellt werden.“bestätigte Curtis Blair, sehr zum Leidwesen der Bucks.
In der Umkleidekabine von Milwaukee stellte Pat Connaughton jedoch klar, dass Doc Rivers sich nicht mit dieser traurigen Tatsache des Spiels zufrieden gab, und erinnerte seine Spieler daran, wie wichtig es ist, bei allen Details wachsam zu sein, um ein solches Missgeschick zu vermeiden möglich, besonders wenn man gegen ein Team wie Charlotte antritt.
„Ich denke, Doc hat großartige Arbeit geleistet und uns daran erinnert, dass die letzte Aktion das ist, was jeder sehen würde, aber was hätten wir unserer Meinung nach im Moment während des Spiels besser machen können? »stellte er klar. „Wie hätten wir sie beim Offensiv-Rebound besser eindämmen können, wo sie uns das ganze Spiel über umgebracht haben? Wie wir besser auf den Ball aufpassen können, was wir im Laufe des Spiels verbessern können, damit es am Ende nicht mehr um einen Punkt, sondern um drei geht, und diese Pfiffe bringen uns nicht um, Aber drängen Sie uns einfach dazu, bei der Umsetzung besser zu werden, damit wir unseren Vorsprung behaupten können.“
Schüsse | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pkt |
Giannis Antetokounmpo | 11 | 35.4 | 61,6 | 22.2 | 61,0 | 2.3 | 9.8 | 12.1 | 5.5 | 2.8 | 0,5 | 1.4 | 3.2 | 33.3 |
Damian Lillard | 10 | 35.8 | 44.4 | 34.8 | 90,9 | 0,8 | 3.8 | 4.6 | 6.6 | 2.7 | 1,0 | 0,2 | 1.9 | 26.0 |
Bobby Portis | 11 | 24.4 | 45.6 | 24.3 | 81,8 | 2.2 | 6,0 | 8.2 | 0,7 | 1.4 | 0,5 | 0,5 | 1.7 | 12.9 |
Brook Lopez | 12 | 31.9 | 40.9 | 30.8 | 75,0 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 11.0 |
Taurischer Prinz | 12 | 29.7 | 48,7 | 53.2 | 0,0 | 0,8 | 4.8 | 5.7 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 2.3 | 8.3 |
Aj Green | 11 | 17.4 | 49.1 | 50,0 | 100,0 | 0,2 | 1.5 | 1.6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 7.8 |
Gary Trent, Jr. | 10 | 25.5 | 31.0 | 26.7 | 92,9 | 0,0 | 1.6 | 1.6 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 2.3 | 6.9 |
Pat Connaughton | 12 | 17.3 | 33.3 | 27.8 | 80,0 | 0,4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1.1 | 4.5 |
Ryan Rollins | 9 | 7.6 | 43,5 | 54,5 | 75,0 | 0,3 | 0,9 | 1.2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 3.2 |
Andre Jackson, Jr. | 11 | 17.2 | 41.9 | 29.4 | 33.3 | 0,4 | 2,0 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0,9 | 0,4 | 2.5 | 3,0 |
Tyler Smith | 8 | 3.6 | 66,7 | 42.9 | 50,0 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 2.5 |
Delon Wright | 9 | 15.8 | 30.4 | 23.1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1.2 | 1.8 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1.9 |
Marjon Beauchamp | 8 | 3.4 | 35.7 | 16.7 | 100,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1.9 |
Liam Robbins | 3 | 5.5 | 66,7 | 0,0 | 25.0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1.7 |
Stanley Umude | 3 | 4.5 | 33.3 | 33.3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 |
Aj Johnson | 4 | 2.1 | 33.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Chris Livingston | 1 | 1.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Related News :