Das ist natürlich keine Überraschung, da wir ihn seit 2022 und einer 16. (und letzten) Saison zwischen Brooklyn und Philadelphia nicht mehr in der NBA gesehen haben, aber Paul Millsap erklärt seinen Ruhestand im Alter von 39 Jahren, bestätigt ESPN.
Neben den Nets und den Sixers war der Power Forward am Ende seiner Karriere hauptsächlich bei den Jazz, den Hawks und dann den Nuggets aktiv, wobei er bestenfalls im Konferenzfinale auftrat (Utah 2007, Atlanta 2015 und Denver 2020).
Obwohl er nie zum Champion gekrönt wurde, sammelte er dennoch vier Auswahlen im All-Star Game (2014, 2015, 2016, 2017), eine Auswahl im All-Rookie 2nd Team (2007) und eine Auswahl im All-Defensive 2nd Team (2016). . während seiner gesamten Spielerkarriere.
Die Rache einer ewigen Unterseite
Ein großes Abenteuer in der NBA für Paul Millsap, der 2006, als er Louisiana Tech verließ, nur auf der 47. Position gedraftet wurde. Seine Größe und seine mangelnde Beweglichkeit wurden damals von den Anführern der Grand League als problematisch angesehen …
Als treuer Partner von Al Jefferson, Al Horford, dann Nikola Jokic in den Schlägern der Jazz, der Hawks und dann der Nuggets stellte er Statistiken von 13,4 Punkten, 7,1 Rebounds, 2,2 Assists, 1,2 Interceptions und 1,0 Blocks zusammen (bei 49 % Schießen, 34 %). (bei 3-Punkte-Würfen und 74 % bei Freiwürfen) in rund 1.000 Spielen.
Paul Millsap, ein Pflichtspieler schlechthin, der oft unterschätzt wird, wird es daher geschafft haben, diejenigen zu widerlegen, die an seiner Fähigkeit zweifelten, sich in der NBA zu etablieren, da er ganz einfach einer der besten Vierer seiner Generation gewesen sein wird. Mit mehr als 14.000 Punkten, 7.600 Rebounds, 2.300 Assists, 1.300 Interceptions, 1.000 Blocks und 500 3-Punkte-Körben hat er sich nicht nur als einer der vollständigsten in der Geschichte etabliert …
Paul Millsap | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2006–07 | UTH | 82 | 18 | 52,5 | 33.3 | 67,3 | 2.2 | 2.9 | 5.2 | 0,8 | 2.9 | 0,8 | 1.2 | 0,9 | 6.8 |
2007-08 | UTH | 82 | 21 | 50.4 | 0,0 | 67,7 | 2,0 | 3.6 | 5.6 | 1,0 | 3.3 | 0,9 | 1.1 | 0,9 | 8.1 |
2008-09 | UTH | 76 | 30 | 53.4 | 0,0 | 69,9 | 3.3 | 5.3 | 8.6 | 1.8 | 3.8 | 1,0 | 1.7 | 1,0 | 13.5 |
2009-10 | UTH | 82 | 28 | 53,8 | 11.1 | 69,3 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 1.6 | 3.5 | 0,8 | 1.4 | 1.2 | 11.6 |
2010-11 | UTH | 76 | 34 | 53.1 | 39.1 | 75,7 | 2.2 | 5.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 0,9 | 17.3 |
2011-12 | UTH | 64 | 33 | 49,5 | 22.6 | 79,2 | 2.8 | 6,0 | 8.8 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0,8 | 16.6 |
2012-13 | UTH | 78 | 30 | 49,0 | 33.3 | 74.2 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 | 3,0 | 1.3 | 1.8 | 1,0 | 14.6 |
2013-14 | ATL | 74 | 34 | 46.1 | 35.8 | 73.1 | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 18.0 |
2014-15 | ATL | 73 | 33 | 47,6 | 35.6 | 75,7 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 1,0 | 16.7 |
2015-16 | ATL | 81 | 33 | 47,0 | 31.9 | 75,7 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 17.1 |
2016-17 | ATL | 69 | 34 | 44.2 | 31.1 | 76,8 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0,9 | 18.1 |
2017-18 | ES | 38 | 30 | 46.4 | 34.5 | 69,6 | 1.7 | 4.7 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | 1,0 | 1.9 | 1.2 | 14.6 |
2018-19 | ES | 70 | 27 | 48.4 | 36,5 | 72,7 | 2.2 | 5,0 | 7.2 | 2,0 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0,8 | 12.6 |
2019-20 | ES | 51 | 24 | 48.2 | 43,5 | 81,6 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 1.6 | 2.9 | 0,9 | 1.4 | 0,6 | 11.6 |
2020-21 | ES | 56 | 21 | 47,6 | 34.3 | 72,4 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.8 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 9.0 |
2021-22 * | Alle Teams | 33 | 11 | 39.1 | 22.9 | 70,8 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0,9 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 3.5 |
2021-22 * | BRK | 24 | 11 | 37.6 | 22.2 | 70.6 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 3.4 |
2021-22 * | PHL | 9 | 12 | 43.3 | 25.0 | 71.4 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0,6 | 2.1 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 3.7 |
Gesamt | 1085 | 28 | 48.9 | 34.1 | 73,6 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 2.2 | 3,0 | 1.2 | 1.7 | 1,0 | 13.4 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Dagegen; Punkte = Punkte.
Related News :