Mit dem fünften Platz beim Großen Preis von Las Vegas sicherte sich Max Verstappen seinen vierten Formel-1-Weltmeistertitel.
Der Red-Bull-Fahrer unterschreibt eine viermalige F1-Karriere und wird viermaliger F1-Weltmeister. Mit gerade einmal 27 Jahren gesellt sich Max Verstappen zu legendären Fahrern wie Alain Prost und Sebastian Vettel. Vor ihm müssen nur noch drei Fahrer überholen: Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton und Michael Schumacher.
Rangliste der F1-Weltmeister nach Anzahl
Pilot | Name(n) |
---|---|
Michael Schumacher | 7 |
Lewis Hamilton | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Alain Prost | 4 |
Sebastian Vettel | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Jack Brabham | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
Niki Lauda | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Ayrton Senna | 3 |
Alberto Ascari | 2 |
Jim Clark | 2 |
Graham Hill | 2 |
Emerson Fittipaldi | 2 |
Mika Häkkinen | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Guiseppe Farina | 1 |
Mike Hawthorn | 1 |
Phil Hill | 1 |
John Surtees | 1 |
Denny Hulme | 1 |
Jochen Rindt | 1 |
James Hunt | 1 |
Mario Andretti | 1 |
Jody Scheckter | 1 |
Alan Jones | 1 |
Keke Rosberg | 1 |
Nico Rosberg | 1 |
Nigel Mansell | 1 |
Damon Hill | 1 |
Jacques Villeneuve | 1 |
Kimi Räikkönen | 1 |
Jenson Button | 1 |
Related News :