DayFR Deutsch

Komplette Champions-League-Rangliste: Barça macht drei Plätze gut – FC Barcelona

-

Nach dem Sieg des FC Barcelona gegen Brest (3:0) verbesserte sich der katalanische Klub in der Rangliste und steht nun auf dem Podium.

Der fünfte Tag der Champions League ist zu Ende und jedes Team kennt nun seinen Platz in der Rangliste. Denken Sie daran, dass jede Mannschaft acht Spiele bestreitet und jeder Punkt für die Qualifikation zählt. Der erste Teil der Rangliste umfasst acht Teams, die direkt in die nächste Phase aufsteigen. Der FC Barcelona festigt nach seinem Sieg gegen Brest seinen Platz in diesem Teil und rückt vom 6. auf den 3. Platz vor. Bisher haben sich folgende Teams direkt für das Achtelfinale qualifiziert:

1- Liverpool, 15 Punkte (+11)

2- ICHInter Mailand, 13 Punkte (+7)

3- FC Barcelona, ​​​​12 Punkte (+13)

4- Borussia Dortmund, 12 Punkte (+10)

5- Atalanta, 11 Punkte (+10)

6- BaStandort Leverkusen, 10 Punkte (+6)

7- AArsenal, 10 Punkte (+6)

8- ALS Monaco, 10 Punkte (+5)

Die Staudammbetreiber

Vom 9. bis zum 24. Platz treffen die Teams in einem Zweikampf aufeinander, um die acht qualifizierten Teams zu ermitteln, die die Gegner der besten acht sein werden.

9- Aston Villa, 10 Punkte (+5)

10- Sportlicher CP, 10 Punkte (+3)

11- Brest, 10 Punkte (+3)

12- Lille, 10 Punkte (+2)

13- Bayern Munich, 9 pts (+5)

14- Benfica, 9 Punkte (+3)

15- Atlético Madrid, 9 Punkte (+2)

16- AC Mailand, 9 Pkt. (+2)Dinamo Zagreb, 4 Punkte (-5)

17- Manchester City, 8 Punkte (+6)

18- PSV Eindhoven, 6 Punkte (+3)

19- Juventus Turin, 8 Punkte (+2)

20-, Celtic Glasgow, 8 Punkte (0)

21- Feyenoord, 7 Punkte (-3)

22- Club Brügge, 6 Punkte (-3)

23-Roter Stern Belgrad, Punkt (-12)

24- Real Madrid, 6 Punkte (0)

Bisher sind folgende Teams ausgeschieden:

25- PSG, 4 Punkte (-3)

26- FC Shakhtar Donesk, 4 Punkte (-4)

27- Stuttgart, 4 Pkt. (-7)

28- Sparta Prag, 4 Punkte (-9)

29- Sturm Graz, 3 Pkt. (-4)

30- Girona, 3 Punkte (-5)

31- Roter Stern Belgrad, 3 Pkt. (-9)

32- Salzburg, 3 Punkte (-12)

33- Bologna, 0 Punkte (-5)

34- RB Leipzig, 0 Pkt. (-6)

35- Slovan Bratislava, 0 Punkte (-14)

36- Junge Jungen, 0 Punkte (-15)

Related News :