Großartiger Erfolg Marie Schreiber im Frauentest Cyclocross-Weltmeisterschaft 2024/2025 Von Stechpalme. Der 21-jährige Luxemburger zeigte ein sehr starkes Spiel und konnte sofort die Luft freimachen SD Worx-Protime Sie war die Autorin eines nahezu perfekten Rennens auf der anspruchsvollen niederländischen Rennstrecke, schaffte es, alle Gastgeber hinter sich zu lassen und so ihren ersten Gewichtserfolg in der Elite zu erzielen. Obwohl er in den letzten Runden ein Comeback versuchte, blieb der Cup-Spitzenreiter Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) mussten sich mit einem Rückstand von 20 Zoll auf den Sieger und einem Vorsprung von 8 Zoll auf den zweiten Platz begnügen Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), der das Podium des Tages komplettiert.
Die Italiener waren im Ziel die Besten Rebecca Gariboldi23A 5’20“ hinter Schreiber, währenddessen italienischer Meister Sara Casasola (Crelan-Corendon) schied am Ende der zweiten Runde aus. In der Gesamtwertung liegt Brand mit 130 Punkten weiterhin an der Spitze und sieht, dass die Luxemburgerin mit nun 105 Punkten näher herankommt, doch alle anderen Konkurrentinnen weichen ab, darunter auch Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike), die nicht teilgenommen hat das Rennen, weil sie gestern im Training gestürzt ist, und Ceylin Del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck), heute nur Achter.
CDM Cyclocross-Ergebnis 2024/2025 Hulst
1 | SCHREIBER Marie | 00:53:45 | |
2 | MARKE Lucinda | 00:54:05 | |
3 | PIETERSE Puck | 00:54:13 | |
4 | Das Schlimmste, Annemarie | 00:54:25 | |
5 | VAN DER HEIJDEN Inge | 00:54:37 | |
6 | BENTVELD Leonie | 00:54:49 | |
7 | BACKSTEDT Zoe | 00:55:14 | |
8 | ALVARADO Ceylin del Carmen | 00:55:38 | |
9 | VAS Blanka | 00:55:55 | |
10 | BAKER Manon | 00:56:10 | |
11 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 00:56:49 | |
12 | VERDAMMTER SCHUSS, Laura | 00:57:03 | |
13 | CLAUZEL Hélène | 00:57:06 | |
14 | BETSEMA Denise | 00:57:07 | |
15 | HOLMGREN Ava | 00:57:16 | |
16 | VAN ALPHEN Aniek | 00:57:57 | |
17 | FRANCK Alicia | 00:58:03 | |
18 | KANN NICHT, Sanne | 00:58:14 | |
19 | GERY Célia | 00:58:24 | |
20 | HOLMGREN Isabella | 00:58:26 | |
21 | LOPEZ DE SAN ROMAN Leben | 00:58:30 | |
22 | Kay Anna | 00:58:57 | |
23 | GARIBOLDI Rebecca | 00:59:05 | |
24 | MÜLLER Amandine | 00:59:05 | |
25 | BRAUER Julie | 00:59:31 | |
26 | BORELLO Carlotta | 00:59:48 | |
27 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 01:00:16 | |
28 | BARONI Francesca | 01:00:26 | |
29 | CLUSE Katie | 01:00:44 | |
30 | MCGILL Sidney | 01:00:45 | |
31 | ANGEBOTEIN Iris | 01:00:45 | |
32 | MACLEAN-HOWELL Ella | 01:00:52 | |
33 | DE BEER Jamie | 01:01:02 | |
34 | GUNSALUS Elisabeth | 01:01:09 | |
35 | Peters Jinse | 01:01:25 | |
36 | GALLEZOT gewählt | 01:01:33 | |
37 | CLAUZEL Perrine | 01:01:44 | |
38 | Lucia gesucht | 01:01:45 | |
39 | GLAUBEN SIE Xan? | 01:01:47 | |
40 | VALADE Alexandra | 01:02:19 | |
41 | Elizabeth MARKEN | 01:02:31 | |
42 | ANSEHEN Amandine | 01:02:39 | |
43 | LISBYGD Ann-Dorthe | 01:02:47 | |
44 | COPPENS Nette | 01:03:15 | |
45 | LECHNER Eva | ||
46 | Die bürgerliche Letizia | ||
47 | BUDDE Kaija | ||
48 | NUSS Raylyn | ||
49 | HEIGL Nadja | ||
50 | KALIS Bloeme | ||
51 | CUTO VEGA Sara | ||
52 | MUSGRAVE Also | ||
53 | GLAUS Jana | ||
54 | FONTANA Beatrice | ||
55 | Kateřina DOUDĚROVA | ||
56 | SONNEMANS Sara | ||
57 | ESTERMANN Rebekka | ||
58 | WONG Esther | ||
59 | Hallo WENDY | ||
60 | CHAT Alice | ||
61 | WEINGARTEN Audrey | ||
62 | BARTHELS Maïté | ||
63 | DE MARTIN Mein | ||
64 | Knutschfleck Cassidy | ||
65 | CRABBÉ Kiona | ||
66 | MEGALE Anna | ||
67 | COLLING Alice | ||
68 | BRUCHNER Regina | ||
69 | ASELTINE Mia | ||
70 | FISCHER Nora | ||
71 | ZOERNER Lauren | ||
72 | ZANGA Marta | ||
73 | HINWEIS Jule | ||
74 | BARTHELS Layla | ||
75 | KELLY Siobhan | ||
76 | BAKER Alderney | ||
77 | RODRIGUEZ RÜCKKEHR Sofia | ||
78 | BRENNEMAN Ella | ||
79 | STERN Léa | ||
80 | BILODEAU Christiane | ||
81 | WALCROFT Katelyn | ||
82 | SPLITTERFF Nikoline | ||
83 | PLATTFORM Dorothee | ||
84 | VERKERK Katja | ||
85 | STEFFENHAGEN Diana | ||
86 | KIPFMÜLLER Amelie | ||
DNF | MORICHON Anaïs | ||
DNF | CASASOLA Sara | ||
DNF | FERGUSON-Kat | ||
DNF | FOUQUENET Amandine | ||
DNF | DE SCHÖSITTER Shanyl |
Nachverfolgen
Related News :