« Ein Schritt in die richtige Richtung. » Trotz der schlimmsten Niederlage in der Geschichte seines Teams, die er gegen Boston kassierte, versucht Darko Rajakovic, positiv zu sein. Gegen die Celtics verloren seine Raptors mit 54 Punkten (125-71), aber der Trainer von Toronto hielt an der ersten Halbzeit seines Teams fest.
Immerhin hatte sein Team, dessen bisheriger Rekord in diesem Bereich von Anfang April letzten Jahres gegen die Wolves (133-85) datiert war, nach 24 Minuten nur 10 Punkte Rückstand (45-35).
« Ich dachte, wir hätten uns in der ersten Halbzeit gestritten. Im Vergleich zu unseren letzten Spielen ist es ein Schritt in die richtige Richtung. 45 kassierte Punkte: Wir haben gute Arbeit geleistet, indem wir Bälle abgewehrt und Rebounds geholt haben … Leider haben wir Korbleger und offene 3-Punkte-Schläge verpasst „, beschreibt Darko Rajakovic, für den sein Team startete „ mit viel Energie und Lust ».
« Sie machten eine Reihe von Dreierwürfen und raubten uns einen Teil unseres Selbstvertrauens, das wir in der ersten Halbzeit gezeigt hatten » Allerdings bedauert der Trainer den Rest der Ereignisse. Allein im dritten Viertel kassierte sein Team 45 Punkte, im letzten Viertel dann 35. In jedem der beiden Viertel wurden dagegen nur 18 Punkte erzielt.
Scottie Barnes (16 Punkte), der nur einen seiner acht Distanzversuche verwandelte, übertraf als einziger die 10-Punkte-Marke. Ochai Agbaji (1/7), Ja’Kobe Walter (1/10), Jamal Shead (2/10) … Sie alle haben es beim Schießen nicht geschafft. Die Raptors schossen nur 31 %.
Diese unwürdige Leistung war umso schwerer zu verdauen, als der serbische Trainer bereits gemerkt hatte, dass seiner Mannschaft der Punkt fehlte. „ Ich fühle mich überhaupt nicht wie eine gebrochene Schallplatte. Dies ist ein erster Schritt, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich bin sicher, dass wir weiter kämpfen und Wege finden werden, um voranzukommen, wettbewerbsfähig zu sein und uns weiterzuentwickeln. Ich bin optimistisch, dass wir schnell wieder auf Kurs kommen », fährt er positiv fort.
Obwohl sein Team gerade die elfte Niederlage in Folge erlitten hat, bevor es am nächsten Abend die Nets empfängt, glaubt er, dass diese Niederlage „ sollte motivierend sein(e) Damit wir morgen äußerst wettbewerbsfähig sein und die Seite sehr schnell umblättern können ».
Schüsse | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pkt |
Rj Barrett | 27 | 34.1 | 45.9 | 34.4 | 72,6 | 0,9 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 3.4 | 0,7 | 0,4 | 2.5 | 23.4 |
Scottie Barnes | 20 | 33.9 | 45,0 | 27.0 | 74,5 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 6.9 | 3.9 | 1.4 | 0,7 | 2.2 | 19.8 |
Gradey Dick | 27 | 31.7 | 41.6 | 34.8 | 88,9 | 0,9 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 1,0 | 0,2 | 2.4 | 17.6 |
Immanuel Quickley | 3 | 22.5 | 38.1 | 37,5 | 88,9 | 0,3 | 1.7 | 2,0 | 4,0 | 1.3 | 0,7 | 0,0 | 2.3 | 15.3 |
Jakob Pöltl | 28 | 31.8 | 59.2 | 0,0 | 68.1 | 3.9 | 7.0 | 10.9 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 15.1 |
Gebrochenes Schwarz | 33 | 29.9 | 50,0 | 40,0 | 65,4 | 0,9 | 3,0 | 3.9 | 1.8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 2.3 | 11.0 |
Chris Boucher | 30 | 17.9 | 46,0 | 30.4 | 79,4 | 1.3 | 3,0 | 4.3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1.4 | 10.2 |
Bruce Brown, Jr. | 2 | 19.3 | 42.1 | 25.0 | 50,0 | 1,0 | 1.5 | 2.5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 9.0 |
Jakob Walter | 18 | 20.3 | 38.2 | 26.9 | 71,0 | 0,9 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 2.2 | 8.3 |
Kelly Olynyk | 10 | 15.9 | 42.1 | 45,5 | 83,3 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 2.3 | 1.9 | 0,9 | 0,2 | 2.8 | 7.3 |
Davion Mitchell | 30 | 26.3 | 40.8 | 32.2 | 66,7 | 0,5 | 1.6 | 2.1 | 4.9 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 2.7 | 6.7 |
Jamison-Schlacht | 30 | 14.0 | 47.1 | 43.1 | 85,7 | 0,6 | 1.3 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1.2 | 6.2 |
Jonathan Mogbo | 33 | 17.1 | 45.6 | 29.2 | 71,7 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 1.7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1.9 | 5.3 |
Jamal Shead | 29 | 15.8 | 40.6 | 32.8 | 75,0 | 0,2 | 1,0 | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 0,6 | 0,1 | 1.8 | 5,0 |
Bruno Fernando | 17 | 8.6 | 53.1 | 0,0 | 75,0 | 1.2 | 1.8 | 3,0 | 1.1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1.6 | 3.4 |
Aj Lawson | 3 | 4.5 | 42.9 | 40,0 | 50,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Ulrich Chomche | 4 | 4.5 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 |
DJ-Karton | 4 | 8.3 | 14.3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 |
Garrett-Tempel | 11 | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Related News :