Neun Siege bei zwei Niederlagen, also 82 % Siege. Dies ist die Aufzeichnung der Nuggets wann Russell Westbrook ist der Starter, und heute Abend, gegen die Hawks, feierten die Spieler von Mike Malone den dritten Erfolg in Folge.
Mit 19 Siegen und 13 Niederlagen liegen sie im Westen auf Platz 4, und der ehemalige MVP war mit 16 Punkten und 11 Assists in 26 Minuten erneut äußerst effizient. Nach seinem perfekten Triple-Double gegen die Jazz erzielte er hervorragende 5 von 6 Schüssen, und wir sahen erneut, wie er in der Verteidigung Schwierigkeiten hatte, Druck auf den Rücken der Hawks auszuüben.
„Jeder muss Verantwortung übernehmen, angefangen bei mir“ erklärt er am Spielfeldrand. „Ich muss mich gegen den Sprungball bis zum Summer verteidigen! Heute Abend ist es uns gut gelungen, das Spielniveau im dritten Viertel zu steigern, und das hat uns zum Sieg verholfen.“
Christian Braun überraschte mit seinen Passqualitäten
Woran wir uns jedoch erinnern, ist dieses erste Viertel, als Russell Westbrook und Nikola Jokic sich mit geschlossenen Augen fanden. Gegenüber den Jazz kombinieren sich die beiden immer besser und verändern den Angriff von Denver. „ Er ist der beste Spieler der Welt und meine Aufgabe ist es, ihm die Arbeit zu erleichtern. fährt der Spielmacher fort. „Das ist es, was er für alle tut, und es ist eine Freude, das Feld mit ihm zu teilen.“
Für Christian Braun ist die gute Zeit der Nuggets vor allem Russell Westbrook zu verdanken, mehr noch als den wiederholten Triple-Doubles von Nikola Jokic.
„Wir spielen alle wirklich gut, aber vieles, was uns so gut macht, besonders in den letzten paar Spielen, ist Russ.“ glaubt der junge Hintern. „Weißt du, wenn er im Übergang spielt … Ich habe neulich sogar jemandem erzählt, dass ich ein wenig überrascht war, wie gut er als Passgeber war. Ich wusste, dass er gut war, aber ich wusste nicht, dass er so gut war. Er spielt wirklich gut mit mir und findet mich oft im Übergang. »
Russell Westbrook | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2008-09 | OKC | 82 | 33 | 39.8 | 27.1 | 81,5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 0,2 | 15.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 34 | 41.8 | 22.1 | 78,0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8,0 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0,4 | 16.1 |
2010-11 | OKC | 82 | 35 | 44.2 | 33,0 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 0,4 | 21.9 |
2011-12 | OKC | 66 | 35 | 45,7 | 31.6 | 82,3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 0,3 | 23.6 |
2012-13 | OKC | 82 | 35 | 43,8 | 32.3 | 80,0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 0,3 | 23.2 |
2013-14 | OKC | 46 | 31 | 43,7 | 31.8 | 82,6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 0,2 | 21.8 |
2014-15 | OKC | 67 | 34 | 42.6 | 29.9 | 83,5 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 0,2 | 28.1 |
2015-16 | OKC | 80 | 34 | 45.4 | 29.6 | 81.2 | 1.8 | 6,0 | 7.8 | 10.4 | 2.5 | 2,0 | 4.3 | 0,2 | 23.5 |
2016-17 ★ | OKC | 81 | 35 | 42,5 | 34.3 | 84,5 | 1.7 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 2.3 | 1.6 | 5.4 | 0,4 | 31.6 |
2017-18 | OKC | 80 | 36 | 44.9 | 29.8 | 73,7 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 0,2 | 25.4 |
2018-19 | OKC | 73 | 36 | 42,8 | 29.0 | 65,6 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 0,5 | 22.9 |
2019-20 | NEU | 57 | 36 | 47.2 | 25.8 | 76,3 | 1.8 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 0,4 | 27.2 |
2020-21 | WAR | 65 | 36 | 43.9 | 31.5 | 65,6 | 1.7 | 9.9 | 11.5 | 11.7 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 0,4 | 22.2 |
2021-22 | LAL | 78 | 34 | 44.4 | 29.8 | 66,7 | 1.4 | 6,0 | 7.4 | 7.1 | 3,0 | 1,0 | 3.8 | 0,3 | 18.5 |
2022-23 * | Alle Teams | 73 | 29 | 43.6 | 31.1 | 65,6 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 2.2 | 1,0 | 3.5 | 0,5 | 15.9 |
2022-23 * | LAL | 52 | 29 | 41.7 | 29.6 | 65,5 | 1.1 | 5,0 | 6.2 | 7.5 | 2.3 | 1,0 | 3.5 | 0,4 | 15.9 |
2022-23 * | LAC | 21 | 30 | 48.9 | 35.6 | 65,8 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 2,0 | 1.1 | 3.4 | 0,5 | 15.8 |
2023-24 | LAC | 68 | 23 | 45.4 | 27.3 | 68,8 | 1.4 | 3.7 | 5,0 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0,3 | 11.1 |
2024-25 | ES | 31 | 26 | 44.7 | 31.2 | 62.4 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 0,5 | 12.1 |
Gesamt | 1193 | 33 | 43,8 | 30.4 | 77,4 | 1.6 | 5.5 | 7.1 | 8.1 | 2.6 | 1.6 | 3.9 | 0,3 | 21.4 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.
Related News :