Mit einer Bilanz von vier Siegen und keiner Niederlage sind die Blues in diesen EuroBasket 2025-Qualifikationsspielen immer noch ungeschlagen und nicht weit davon entfernt, sich ihr Ticket für den kontinentalen Wettbewerb zu sichern. Die Spieler von Frédéric Fauthoux treffen sich am 17. Februar in Paris und fliegen dann nach Kroatien (Spiel am Freitag, 21. Februar, Zeit und Ort noch festzulegen), bevor sie am Montag, 24. Februar um 21 Uhr nach Orléans (45) weiterreisen, um gegen Bosnien und Herzegowina anzutreten
Die Frankreich-Gruppe für das Fenster Februar 2025 (12 Spieler)
Nom | Vorname | Geburt | Größe | Später | Auswahl | Punkte | Verein 2024-2025 |
ALBICY | Andreas | 21.03.1990 | 1,78 | 1 | 106 | 263 | Gran Canaria (Spanien) |
CORDINIER | Jesaja | 20.01.2001 | 1,97 | 2 | 40 | 242 | Virtus Segafredo Bologna (Italien) |
FOURNIER | Evan | 29.10.1992 | 1,99 | 2/3 | 118 | 1329 | Olympiacos BC (Griechenland) |
HORTEN | Jaylen | 30.03.1999 | 2,04 | 4 | 6 | 8 | Maccabi Tel-Aviv (Israel) |
MAKOUNDOU | jo | 08.09.2000 | 2,07 | 4 | 11 | 62 | Turk Telekom Ankara (Türkiye) |
MALEDON | Theo | 06.12.2001 | 1,93 | 1 | 23 | 109 | LDLC ASVEL |
SCHNABEL | Adam | 18.07.1998 | 1,96 | 2 | 2 | 14 | U-BT Cluj-Napoca (Rumänien) |
NEU | Amin | 02.07.1997 | 2,02 | 4 - | 11 | 70 | CB Granada (Spanien) |
OKOBO | Elie | 23.10.1997 | 1,91 | 2/1 | 39 | 241 | AS Monaco |
POIRIER | Vincent | 17.10.1993 | 2,13 | 5 | 60 | 364 | Anadolu Efes Istanbul (Türkei) |
SAGT | Neal | 13.08.1998 | 2,11 | 5 | – | – | LDLC ASVEL |
STRAZEL | Matthäus | 08.05.2002 | 1,82 | 1 | 14 | 69 | AS Monaco |
Trainingspartner (3 Spieler)
Nom | Vorname | Geburt | Größe | Später | Auswahl | Punkte | Verein 2023-2024 |
NACHTISCH | Brice | 25.03.2003 | 2,07 | 5 | 2 | 8 | SIG Straßburg |
GEHALTEN | Mohamed | 29.04.2005 | 2,04 | 3 | – | – | Cholet-Korb |
TRAORE | Nolan | 28.05.2006 | 1,91 | 1 | 2 | 18 | Saint-Quentin BB |
Frankreich