Par Olivier Cheilan
Veröffentlicht am 10.07.2024 um 15:14 Uhr
Tendenz
Analysieren
Den größten Rückgang verzeichnet nun Primopierre (Premia) mit einem Abstand von -39,4 % vor Laffitte Pierre (AEW Patrimoine) mit -34,4 %.
Die Liste der Real Estate Investment Companies (SCPI), die den Preis ihrer Aktien seit 2023 deutlich gesenkt haben, ist weiter gewachsen. Insgesamt waren seit letztem Jahr 30 SCPIs mindestens einmal von einem Preisverfall betroffen, davon 17 im Jahr 2024 und 7 in diesem Sommer (siehe unsere Übersichtstabelle zur Chronologie der Ereignisse am Ende des Artikels). Es gibt 8 SCPIs, die ihren Abonnementpreis seit 2023 mehrmals gesenkt haben, zwei davon dreimal (Accimmo Pierre und Primopierre) und weitere viermal (Lafitte Pierre).
Büro-SCPIs an vorderster Front
12 SCPIs verzeichneten seit 2023 Preisrückgänge von mehr als 15 % und 7 von mindestens 20 %. Die größte Lücke trägt nun Primopierre (Premia) mit einem Rückgang von 39,4 %, vor Laffitte Pierre (AEW Patrimoine) mit einem Rückgang von 34,4 % und Accimmo Pierre (BNP Paribas) mit -31 %.
Bei allen handelt es sich um Büro-SCPIs, die oft über Bankennetzwerke vertrieben werden, auch wenn einige auch einen Teil ihres Vermögens in Unternehmen oder anderen Vermögenswerten halten. Ihr Engagement ist im Allgemeinen auf die Region Paris ausgerichtet, aber auch regionale Metropolen sowie internationale Metropolen, insbesondere Deutschland, zählen zu ihrer Gewichtung. Bei den meisten davon handelt es sich um alte SCPIs mit hoher Kapitalisierung.
Variation | Datum der Preissenkungen | ||
---|---|---|---|
Quelle: Boursier.com | |||
Primopierre (Auszeichnungen) | -39,4% | 15. September 2023, 13. Februar 2024 und 9. Oktober 2024 | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | -34,4% | 1. März 2023, 2. Oktober 2023, 3. April 2024 und 16. September 2024 | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas) | -31 % | 27. Juli 2023, 1. März 2024 und 10. September 2024 | |
Fruchtregionen Europa (AEW Heritage) | -24,9% | 1. September 2023 und 3. April 2024 | |
Genepierre (Amundi Immobilier) | -22,6% | 24. Juli 2023 und 15. März 2024 | |
Opus Real (BNP Paribas) | -20,3% | 21. September 2023 und 10. September 2024 | |
Elysées Pierre (HSBC) | -20 % | 9. August 2023 und 8. August 2024 | |
Besonders (Amundi Immobilier) | -19,4% | 24. Juli 2023 und 15. März 2024 | |
Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | -18,3% | 24. Juli 2023 und 15. März 2024 | |
LF Grand Paris Patrimoine (La Française) | -17,7% | 1. September 2024 | |
PFO2 (Perial AM) | -16,3% | 15. September 2023 | |
PF Grand Paris (Perial AM) | -15,8% | 15. September 2023 |
Neuer Abopreis | Variation | Datum der Preissenkung | Kapitalisierung nach dem Preisverfall | ||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: Boursier.com | |||||
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 412 € | -8,4% | 1. März 2023 | 1,15 Milliarden Euro | |
Genepierre (Amundi Immobilier) | 224 € | -17 % | 24. Juli 2023 | 822 Millionen Euro | |
Besonders (Amundi Immobilier) | 204 € | -14% | 24. Juli 2023 | 4,2 Milliarden Euro | |
Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | 268 € | -12 % | 24. Juli 2023 | 3,5 Milliarden Euro | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) | 170 € | -17 % | 27. Juli 2023 | 3,32 Milliarden Euro | |
Elysées Pierre (HSBC) | 767 € | -7% | 9. August 2023 | 2,6 Milliarden Euro | |
Fruchtregionen Europa (AEW Heritage) | 210 € | -10 % | 1. September 2023 | 328 Millionen Euro | |
Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française REM) | 265 € | -7% | 13. September 2023 | 1,02 Milliarden Euro | |
LF Europimmo (La Française REM) | 945 € | -9,6% | 13. September 2023 | 1,07 Milliarden Euro | |
PF Grand Paris (Perial AM) | 458 € | -15,8% | 15. September 2023 | 1,07 Milliarden Euro | |
PFO2 (Perial AM) | 164 € | -16,3% | 15. September 2023 | 2,44 Milliarden Euro | |
PFO (Perial AM) | 880 € | -8,9% | 15. September 2023 | 778 Millionen Euro | |
PF Hospitality Europe (Perial AM) | 181 € | -9,5% | 15. September 2023 | 320 Millionen Euro | |
Patrimmo Commerce (Primonial) | 176 € | -10,7% | 15. September 2023 | 677 Millionen Euro | |
Primopierre | 180 € | -13,5% | 15. September 2023 | 3,4 Milliarden Euro | |
Opus Real (BNP Paribas REIM) | 1.840 € | -9,8% | 21. September 2023 | 188 Millionen Euro | |
Ficommerce Proximité (Fiducial Gérance) | 210 € | -8,7% | 1. Oktober 2023 | 606 Millionen Euro | |
Buroboutic – Métropoles (Fiducial Gérance) | 230 € | -13,9% | 1. Oktober 2023 | 322 Millionen Euro | |
AEW Commerces Europe (AEW Heritage) | 190 € | -9,5% | 2. Oktober 2023 | 1,56 Milliarden Euro | |
AEW Diversifikation Deutschland (AEW Heritage) | 902 € | -9,8% | 2. Oktober 2023 | 215 Millionen Euro | |
Atout Pierre Diversification (AEW Patrimoine) | 817 € | -9,2% | 2. Oktober 2023 | 850 Millionen Euro | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 372 € | -9,7% | 2. Oktober 2023 | 1,04 Milliarden Euro | |
Effimo (Sofidy) | 212 € | -10,5% | 4. Dezember 2023 | 1,9 Milliarden Euro | |
Sofipierre (Sofidy) | 595 € | -9,2% | 4. Dezember 2023 | 151 Millionen Euro | |
Eurovalys (Advenis) | 960 € | -6,8% | 1. Januar 2024 | 950 Millionen Euro | |
Notapierre (Unofi) | 340 € | -6,8 % | 1. Januar 2024 | 2,7 Milliarden Euro | |
Primovie (Primonial) | 185 € | -8,9% | 13. Februar 2024 | 4,74 Milliarden Euro | |
Primopierre | 168 € | -6,7% | 13. Februar 2024 | 3,18 Milliarden Euro | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) | 168 € | -1,2% | 1. März 2024 | 3,19 Milliarden Euro | |
Genepierre (Amundi Immobilier) | 209 € | -6,7% | 15. März 2024 | 793 Millionen Euro | |
Besonders (Amundi Immobilier) | 191 € | -6,4% | 15. März 2024 | 3,6 Milliarden Euro | |
Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | 250 € | -6,7% | 15. März 2024 | 3,23 Milliarden Euro | |
Fruchtregionen Europa (AEW Heritage) | 175 € | -16,7% | 3. April 2024 | 274 Millionen Euro | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 367 € | -1,3% | 3. April 2024 | 1,03 Milliarden Euro | |
Evolutionäre Immo (AEW Patrimoine) | 14.300 € | -6,5% | 3. April 2024 | 585 Millionen Euro | |
Atlantikwallregionen (Otoktone 3i) | 905 € | -11% | 2. Mai 2024 | 948 Millionen Euro | |
Elysées Pierre (HSBC) | 660 € | -14% | 8. August 2024 | 2,2 Milliarden Euro | |
LF Grand Paris Patrimoine (La Française) | 255 € | -17,7% | 1. September 2024 | 1,25 Milliarden Euro | |
Accimmo Pierre (BNP Paribas) | 141 € | -16 % | 10. September 2024 | 2,68 Milliarden Euro | |
Opus Real (BNP Paribas) | 1.625 € | -11,7% | 10. September 2024 | 160 Millionen Euro | |
Access Value Pierre (BNP Paribas) | 765 € | -8,9% | 10. September 2024 | 1,83 Milliarden Euro | |
Laffitte Pierre (AEW Heritage) | 295 € | -19,6% | 16. September 2024 | 832 Millionen Euro | |
Aiilanz Pierre (Allianz Immovalor) | 320 € | -5,9% | 17. September 2024 | 1,63 Milliarden Euro | |
Primopierre (Auszeichnungen) | 126 € | -25 % | 9. Oktober 2024 | 2,39 Milliarden Euro |
©2024 Boursier.com
Related News :