-
-
Hier sind die aktualisierten F1-Fahrerwertungen und F1-Konstrukteurswertungen nach dem Großen Preis von Abu Dhabi 2024:
FORMEL-1-FAHRER-WELTMEISTERSCHAFT 2024 | |||||
Pos | Treiber | Nat. | Team | Siege | Punkte |
C | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 9 | 437 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1-Team | 4 | 374 |
3 | Charles Leclerc | MO | Scuderia Ferrari | 3 | 356 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1-Team | 2 | 292 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 2 | 290 |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 245 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 223 |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 152 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1-Team | 0 | 70 |
10 | Pierre Gasly | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 | 42 |
11 | Nico Hülkenberg | DE | MoneyGram Haas F1-Team | 0 | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 30 |
13 | Lance Stroll | DÜRFEN | Aston Martin Aramco F1-Team | 0 | 24 |
14 | Esteban Ocon | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 | 23 |
15 | Kevin Magnussen | ES | MoneyGram Haas F1-Team | 0 | 16 |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 12 |
18 | Oliver Bearman | GBR | Scuderia Ferrari | 0 | 7 |
19 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 0 | 5 |
20 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 4 |
21 | Zhou Guanyu | CHN | Einsatz F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
22 | Valtteri Bottas | FLOSSE | Einsatz F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
23 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
Max Verstappen beendete die F1-Saison 2024 mit 63 Punkten Vorsprung vor Lando Norris an der Spitze der Fahrerwertung.
Norris ist Zweiter vor Charles Leclerc.
Pierre Gasly ist in der Meisterschaftswertung vor Nico Hülkenberg auf Platz 10 vorgerückt.
FORMEL-1-KONSTRUKTUR-WELTMEISTERSCHAFT 2024 | |||
Pos | Team | Siege | Punkte |
C | McLaren F1-Team | 6 | 666 |
2 | Scuderia Ferrari | 5 | 652 |
3 | Oracle Red Bull Racing | 9 | 589 |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 4 | 468 |
5 | Aston Martin Aramco F1-Team | 0 | 94 |
6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 65 |
7 | MoneyGram Haas F1-Team | 0 | 58 |
8 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 46 |
9 | Williams Racing | 0 | 17 |
10 | Einsatz F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
Bestätigung, dass McLaren den F1-Konstrukteurstitel 2024 gewonnen hat, 14 Punkte vor Ferrari.
Red Bull wurde Dritter – das schlechteste Ergebnis seit 2019.
Alpine hat Haas geschlagen und ist Gesamtsechster geworden.