Nachdem er in den letzten Momenten des Spiels gegen die Heat sieben Punkte in Folge erzielt hatte, LeBron James kehrte zu den Bränden in Los Angeles zurück, die mindestens 25 Tote forderten und Tausende von Gebäuden zerstörten. Er sprach zu diesem Thema, nachdem er und seine Familie letzte Woche gezwungen waren, ihr Zuhause zu verlassen.
„Ich habe Freunde, die ihr Zuhause in Pacific Palisades verloren haben. Mein Mitgefühl gilt natürlich den Familien in Los Angeles, die von den Bränden betroffen sind.“ er erklärte. „Es gab viele Emotionen. Wir waren alle ein wenig abgeschreckt. Ich persönlich war aus mehreren Gründen abwesend. Aber ich hoffe, dass es besser wird und dass wir irgendwann vorankommen, das hinter uns lassen und unsere Stadt, diese schöne Stadt, wieder aufbauen können. »
Dieser Sieg, der erste der Lakers seit mehr als zehn Tagen, wird, so hofft „LBJ“, den Einwohnern der zweitgrößten Stadt der Vereinigten Staaten ein kleines Lächeln zurückbringen.
Sport als Flucht vor der Katastrophe
Dies wird bald die Mission der Lakers sein „ein Gefühl der Hoffnung, des Stolzes und der Aufregung vermitteln“ seit „Der Sport hat immer eine vorübergehende Gelegenheit geboten, zu vergessen, was wir gerade durchmachen. Wir sind zusammen mit anderen Mannschaften in anderen Sportarten wichtig für diese Stadt.“erinnert sich der Lokalstar.
Für einen Moment bot LeBron James auf jeden Fall ein unvergessliches Geschenk an einen sehr jungen Fan, der sein Trikot in der ersten Reihe trug und erstaunt war, nur wenige Meter vom vierfachen NBA-Champion entfernt zu sein.
-„Gott sei Dank habe ich in der Halbzeitpause auf mein Handy geschaut, sonst hätte ich ihre Reaktion bei der Begrüßung nicht gesehen, weil ich wieder spielen ging. „Eine solche Verbindung zu jemandem zu haben, der so reagiert hat, ist das Wichtigste.“ erklärt LeBron James, der am Ende des Spiels seinen Fan besuchte, um ein Foto mit ihr zu machen und ihr eines dieser Armbänder zu schenken. „Es ist ein Moment, von dem ich hoffe, dass sie ihn nicht vergisst.“ Ich freue mich, nun Teil seines Lebens und dieses kleinen Moments zu sein. Ich hoffe, sie prahlt in der Schule damit. »
LeBron James | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41.7 | 29.0 | 75,4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0,7 | 20.9 |
2004-05 | CLE | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75,0 | 1.4 | 6,0 | 7.3 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0,7 | 27.2 |
2005–06 | CLE | 79 | 43 | 48,0 | 33.5 | 73,8 | 0,9 | 6.1 | 7,0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0,8 | 31.4 |
2006–07 | CLE | 78 | 41 | 47,6 | 31.9 | 69,8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6,0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0,7 | 27.3 |
2007-08 | CLE | 75 | 40 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48.9 | 34.4 | 78,0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3,0 | 1.1 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76,7 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1,0 | 29.7 |
2010-11 | MIA | 79 | 39 | 51.1 | 33,0 | 75,9 | 1,0 | 6.5 | 7.5 | 7,0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0,6 | 26.7 |
2011-12 ★ | MIA | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0,8 | 27.1 |
2012-13 ★ | MIA | 76 | 38 | 56,5 | 40.6 | 75,3 | 1.3 | 6.8 | 8,0 | 7.2 | 1.4 | 1.7 | 3,0 | 0,9 | 26.8 |
2013-14 | MIA | 77 | 38 | 56,7 | 37.9 | 75,0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0,3 | 27.1 |
2014-15 | CLE | 69 | 36 | 48,8 | 35.4 | 71,0 | 0,7 | 5.3 | 6,0 | 7.4 | 2,0 | 1.6 | 3.9 | 0,7 | 25.3 |
2015-16 | CLE | 76 | 36 | 52,0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6,0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0,6 | 25.3 |
2016-17 | CLE | 74 | 38 | 54,8 | 36.3 | 67,4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0,6 | 26.4 |
2017-18 | CLE | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0,9 | 27.5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51,0 | 33.9 | 66,5 | 1,0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0,6 | 27.4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34.8 | 69,3 | 1,0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0,5 | 25.3 |
2020-21 | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36,5 | 69,8 | 0,6 | 7,0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0,6 | 25.0 |
2021-22 | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35.9 | 75,6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 | LAL | 55 | 36 | 50,0 | 32.1 | 76,8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0,9 | 3.2 | 0,6 | 28.9 |
2023-24 | LAL | 71 | 35 | 54,0 | 41,0 | 75,0 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0,5 | 25.7 |
2024-25 | LAL | 35 | 35 | 51.1 | 39.4 | 75,8 | 0,9 | 6.6 | 7.5 | 8.8 | 1.4 | 0,8 | 3.7 | 0,5 | 23.6 |
Gesamt | 1526 | 38 | 50.6 | 34.9 | 73,6 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 0,7 | 27.1 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.