Vor ein paar Jahren, lokaler Künstler Kyle Holbrook hatte zu Ehren der Heat ein riesiges Wandgemälde im Stadtteil Wynwood, nur wenige Kilometer vom Kayesa Center in Miami entfernt, geschaffen.
Seitdem wurde dieses Fresko ständig aktualisiert, um über die Neuigkeiten (und Haarschnitte) von Jimmy Butler und seinen Teamkollegen auf dem Laufenden zu bleiben. Und offensichtlich ist die aktuelle Scheidung keine Ausnahme von der Regel. So konnten Passanten an diesem Wochenende entdecken, dass sich das Fresko verändert hatte und sich über die Einstellung und Wünsche des All-Stars lustig machte!
Jimmy Butlers Gesicht mit einem „I Quit“-Banner wurde hinzugefügt, während ein „Clearance: Trade!“-Banner hinzugefügt wurde. » („Autorisierung für einen Austausch“) erschien auf seinem riesigen Porträt.
„Bitte bezahlen Sie mich“
Darauf hält der ehemalige Bulls, Wolves und Sixers auch eine Kaffeetasse, auf der „Please Pay Me“ zu lesen ist, in Anspielung auf die Vertragsverlängerung, die er bei Pat Riley beantragt hat. Offensichtlich haben sich die Fans in der Pattsituation zwischen dem Spieler und seinen Managern für ihre Seite entschieden.
Mittlerweile ist Jimmy Butler von seinem Verein suspendiert, der schnellstmöglich einen Stützpunkt für ihn sucht.
Abgesehen davon, dass die Vorschläge die Verantwortlichen von Florida nicht zum Träumen bringen würden, und der Miami Herald versichert, dass sie den Spieler nicht mit dem einzigen Zweck austauschen werden, ihn auszutauschen, selbst wenn das bedeuten würde, ihren Spieler nach seiner Sperre gegebenenfalls wieder einzusetzen …
Jimmy Butler | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2011-12 | CHI | 42 | 9 | 40,5 | 18.2 | 76,8 | 0,5 | 0,8 | 1.3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2.6 |
2012-13 | CHI | 82 | 26 | 46,7 | 38.1 | 80,3 | 1.7 | 2.3 | 4,0 | 1.4 | 1.2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 8.6 |
2013-14 | CHI | 67 | 39 | 39.7 | 28.3 | 76,9 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0,5 | 13.1 |
2014-15 | CHI | 65 | 39 | 46.2 | 37.8 | 83,4 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0,6 | 20.0 |
2015-16 | CHI | 67 | 37 | 45,5 | 31.1 | 83,2 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | 2,0 | 0,6 | 20.9 |
2016-17 | CHI | 76 | 37 | 45,5 | 36.7 | 86,5 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0,4 | 23.9 |
2017-18 | MIN | 59 | 37 | 47.4 | 35,0 | 85,4 | 1.3 | 4,0 | 5.3 | 4.9 | 1.3 | 2,0 | 1.8 | 0,4 | 22.2 |
2018-19 * | Alle Teams | 65 | 34 | 46.2 | 34.7 | 85,5 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4,0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0,6 | 18.7 |
2018-19 * | PHL | 55 | 33 | 46.1 | 33.8 | 86,8 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 4,0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0,5 | 18.2 |
2018-19 * | MIN | 10 | 36 | 47.1 | 37.8 | 78,7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1,0 | 21.3 |
2019-20 | MIA | 58 | 34 | 45,5 | 24.4 | 83,4 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 6,0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0,6 | 19.9 |
2020-21 | MIA | 52 | 34 | 49,7 | 24.5 | 86,3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0,3 | 21.5 |
2021-22 | MIA | 57 | 34 | 48,0 | 23.3 | 87,0 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0,5 | 21.4 |
2022-23 | MIA | 64 | 33 | 53.9 | 35,0 | 85,0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0,3 | 22.9 |
2023-24 | MIA | 60 | 34 | 49.9 | 41.4 | 85,8 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 5,0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0,3 | 20.8 |
2024-25 | MIA | 22 | 31 | 55.2 | 37,5 | 78,8 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 1,0 | 1.2 | 1.2 | 0,4 | 17.6 |
Gesamt | 836 | 33 | 47.2 | 33,0 | 84,2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0,4 | 18.3 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.
Bildnachweis: @godlynh
Belgien