Wie Cam Thomas vor anderthalb Jahren, LaMelo-Ball wurde von der NBA mit einer Geldstrafe belegt, weil er ein „ nicht homo » in einem Interview nach dem Spiel. Es geschah letzte Nacht, kurz nach dem Sieg der Hornissen gegen die Bucks, die er selbst nach einem imaginären Foul von Giannis Antetokounmpo mit Freiwürfen rettete.
Darüber hinaus leitete er seine Aussage mit der Anspielung auf diese letzte Verteidigungssequenz im „Greek Freak“ ein: „ Wir haben geladen… Kein Homo “, was ins Französische übersetzt werden könnte als: „ Wir haben es geladen/gefüllt… Ohne schwul zu sein ».
Worte, die die NBA letztendlich beurteilte „ beleidigend und abwertend » und die zu dieser Geldstrafe von 100.000 Dollar führen. Die Höchststrafe, die übrigens viel höher ist als die von Cam Thomas, der im Februar 2023 mit einer Geldstrafe von „nur“ 40.000 US-Dollar belegt wurde. Vielleicht weil er sich sofort entschuldigte.
LaMelo-Ball | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2020-21 | CHA | 51 | 29 | 43.6 | 35.2 | 75,8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 0,4 | 15.7 |
2021-22 | CHA | 75 | 32 | 42.9 | 38.9 | 87,2 | 1.4 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 0,4 | 20.1 |
2022-23 | CHA | 36 | 35 | 41.1 | 37.6 | 83,6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 0,3 | 23.3 |
2023-24 | CHA | 22 | 32 | 43.3 | 35,5 | 86,5 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 8,0 | 3.6 | 1.8 | 3.8 | 0,2 | 23.9 |
2024-25 | CHA | 12 | 34 | 44,0 | 36.4 | 87,5 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 4,0 | 1.2 | 4.3 | 0,2 | 29.6 |
Gesamt | 196 | 32 | 42,8 | 37.3 | 83,8 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 7.3 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 0,3 | 20.6 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.