-
---
…
Fußball – Champions League – Champions League 2024/2025
…
…
Die Vorschriften
* Nach 8 Tagen sind die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 für das Achtelfinale (AR) qualifiziert.
*Die Teams auf den Rängen 9 bis 24 spielen im Achtelfinale (AR)
*Teams, die nach dem 24. Platz platziert sind, scheiden aus allen europäischen Wettbewerben aus.
* Nach den 8 Tagen wird ein Tischtennistisch eingerichtet. Die Teams auf den Plätzen 1 und 2 können vor dem Finale nicht gegeneinander antreten.
…
…
…
-…
Der Champions-League-Stand vom 19.01.25
Position | Team | Punkte | J. | G. | N. | P. | Aber + | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | +13 |
2 | FC Barcelona | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | +15 |
3 | Atlético de Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | +5 |
4 | Atalanta spielt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | +14 |
5 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | +9 |
6 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +6 |
7 | Inter Mailand | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | +6 |
8 | Aston Villa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | +5 |
9 | Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | +4 |
10 | Monaco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +3 |
11 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | +2 |
12 | Bayern Munich | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | +9 |
13 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | +8 |
14 | Juventus Turin | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | +4 |
15 | AC Mailand | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +3 |
16 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | +3 |
17 | Club Brügge | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | -2 |
18 | Benfica | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | +2 |
19 | Sportliches Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | +2 |
20 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | -1 |
21 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | -1 |
22 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | +1 |
23 | Keltisches Glasgow | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 |
24 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | +4 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | -5 |
26 | Paris-SG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
27 | Bologna | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | -5 |
28 | Tschachtior Donezk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | -8 |
29 | Sparta Prag | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | -11 |
30 | Gerone | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -6 |
31 | Etoile Rouge Belgrad | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | -10 |
32 | Sturm Graz | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | -10 |
33 | RB Salzburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -15 |
34 | RB Leipzig | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -7 |
35 | Slawisches Bratislava | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | -18 |
36 | Young Boys Bern | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | -19 |
…
…
…
Frankreich