„Pecco“ Bagnaia gewann im Saisonfinale sein elftes Rennen des Jahres, verpasste als Rivale allerdings den Titel Jorge Martin hat in Barcelona genug getan, um sich die Krone zu sichern. Der Spanier wurde im Rennen Dritter mit Rückstand Marc Marquez im zweiten.
Bagnaia Er löste sich nach der ersten Ecke und konnte nur noch verfolgt werden M. Márquez. Er setzte sich gegen ihn durch und holte sich den Sieg von der Pole-Position, verlor aber den Titel.
Martin hielt mit einer intelligenten Fahrt auf dem dritten Platz stand und brachte sein Motorrad auf das Podium MotoGP-Weltmeister.
Álex Márquez, Aleix Espargaró, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi Und Pedro Acosta komplettierte die Top 10.
Bittersüßes Saisonende für Repsol Honda
Nach einem positiven Samstag mit Joan Mirs 13 Nach einem Platz im Sprintrennen endete der Sonntag für das Repsol Honda Team nicht so.
Mir Hatte einen tollen Start und war gut dabei 11der in den ersten Runden die Verfolgergruppe anführte. Er stürzte jedoch weiter Runde 6 und konnte nicht wieder am Rennen teilnehmen.
Luca MariniDas Rennen verbesserte sich stetig, da er am Start Positionen verlor und sich dann in der Rangliste verbesserte. Bekannt dafür, dass er in dieser Saison bessere zweite Rennhälften hatte, arbeitete er sich vom 19. auf den vor 16konnte aber Maverick Viñales nicht überholen und sich in die Punkteränge begeben.
Solidarity GP: Rennergebnisse (24 Runden)
FAHRER | TEAM | ZEIT |
1. „Pecco“ Bagnaia | DUCATI | 40:24.740 |
2. Marc Márquez | DUCATI | +1.474 |
3. Jorge Martin | DUCATI | +3.810 |
4. A. Márquez | DUCATI | +5.322 |
5. Aleix Espargaró | APRILIA | +5.753 |
6. Brad Binder | KTM | +7.081 |
7. Enea Bastianini | DUCATI | +7.393 |
8. Franco Morbidelli | DUCATI | +8.709 |
9. Marco Bezzecchi | DUCATI | +10.484 |
10. Pedro Acosta | KRATZEN | +10.618 |
11. Fabio Quartararo | Yamaha | +10.756 |
12. Miguel Oliveira | APRILIA | +13.464 |
13. Jack Miller | KTM | +14.560 |
14. Johann Zarco | HONDA | +19.469 |
15. Einzelgänger Viñales | APRILIA | +22.195 |
16. Luca Marini | HONDA REPSOL | +23.890 |
17. Takaaki Nakagami | HONDA | +23.960 |
18. Raul Fernandez | APRILIA | +29.001 |
19. Augusto Fernandez | KRATZEN | +29.145 |
20. Michele Pirro | DUCATI | +37.295 |
21. Alex Rins | Yamaha | +39.138 |
22. Stefan Bradl | HONDA | +47.654 |
Allgemein Rangliste
FAHRER | TEAM | PUNKTE |
1. Jorge Martin | DUCATI | 508 |
2. „Pecco“ Bagnaia | DUCATI | 498 |
3. Marc Márquez | DUCATI | 392 |
4. Enea Bastianini | DUCATI | 386 |
5. Brad Binder | KTM | 217 |
6. Pedro Acosta | KRATZEN | 215 |
7. Außenseiter Viñales | APRILIA | 190 |
8. Alex Marquez | DUCATI | 173 |
9. Franco Morbidelli | DUCATI | 173 |
10. Fabio Di Giannantonio | APRILIA | 165 |
11. Aleix Espargaró | DUCATI | 163 |
12. Marco Bezzecchi | DUCATI | 153 |
13. Fabio Quartararo | Yamaha | 113 |
14. Jack Miller | KTM | 87 |
15. Miguel Oliveira | APRILIA | 75 |
16. Raul Fernandez | APRILIA | 66 |
17. Johann Zarco | HONDA | 55 |
18. Alex Rins | HONDA | 31 |
19. Takaaki Nakagami | Yamaha | 31 |
20. Augusto Fernandez | KRATZEN | 27 |
21. Joan Mir | HONDA REPSOL | 21 |
22. Luca Marini | HONDA REPSOL | 14 |
23. Pol Espargaro | KTM | 12 |
24. Dani Pedrosa | KTM | 7 |
25. Stefan Bradl | HONDA | 2 |
26. Remy Gardner | Yamaha | 0 |
27. Andrea Iannone | DUCATI | 0 |
28. Lorenzo Savadori | APRILIA | 0 |
29. Michele Pirro | DUCATI | 0 |
Swiss