Spieltipps für Treffen 1 an diesem Dienstag, 24. Dezember
In der folgenden Tabelle haben unsere 10 Experten-Tandems für Sie die 10 auf dem Programm dieses Treffens aufgeführten Rennen analysiert und geben Ihnen ihre Prognosen.
Detaillierte Vorhersagen finden Sie auch auf der Website pmu.fr.
R1
PARIS-VINCENNESDIENSTAG, 24. DEZEMBER 2024
TEAM | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
H. ENGEL F. HAWAS | 2-1 | 10-3 | 7-12 | 11-9 | 13-14 | 8-10 | 8-3 | 6*-10 | 10-11 | 15-9 |
Herr BOURRAT A. GRIMA | 6-2 | 1-10 | 12-7 | 9-12 | 14-13 | 10*-8 | 3-8 | 6-10 | 10-11 | 15-6 |
G. LUYCKX C. MILPIED | 6-7 | 10-6 | 12-7 | 9-6 | 13-14 | 8*-11 | 8-3 | 6-5 | 11-10 | 15-9 |
S. DÉPRE JP. CHERRUAU | 6-2 | 10-3 | 7-12 | 9-11 | 8-14 | 8-10 | 3*-8 | |||
K. BAUDON G. CAGGIULA | 7-12 | 10-3 | 12-7 | 9-11 | 13-12 | 8-10 | 3-8 | 6-12 | 11*-10 | 15-12 |
M. JOLLIVET C. MARTINEAU | 12-7 | 10-3 | 12-13 | 9-12 | 13-8 | 8-10 | 3-8 | 12*-6 | 10-11 | 3-15 |
J. PHILIPPY O. PIVAIN | 1-12 | 10-3 | 5-13 | 11*-9 | 13-14 | 8-11 | 8-3 | 6-12 | 11-10 | 3-15 |
S. KÜSTEN A. LEVY | 10-7 | 10-3 | 7-12 | 11-12 | 14-8 | 8-10 | 3-8 | 6*-10 | 11-10 | 15-9 |
G. COVÈS M. CARDINE | 10-6 | 10-3 | 5-7 | 9-6 | 13-14 | 8*-10 | 3-8 | 6-10 | 11-10 | 15-9 |
L. GANNE D. VENET | 6-10 | 10-3 | 7-12 | 11-9 | 13-14 | 10-8 | 3-8 | 6-10 | 11*-10 | 15-9 |
Die 3 von unseren Experten am häufigsten zitierten Pferde
210 – IGOR DU PARC – R1C2 – PRIX DE FOS SUR MER – 12:48 Uhr | 95 Punkte
608 – COBRA KILLER GAR – R1C6 – PRIX DE CRAON – 15:15 Uhr | 90 Punkte
1015 – JAVA DE BOITRON – R1C10 – PRIX DE CHATEL-CENSOIR – 17:35 Uhr | 90 Punkte
Die Gewinnerauswahl unserer Experten
J. PHILIPPY – O. PIVAIN
G. LUYCKX – C. MILPIED
G. COVÈS – M. CARDINE
M. BOURRAT – A. GRIMA
S. DEPRÉ – JP. CHERRUAU
H. ENGEL – F. HAWAS
S. KOSTEN – A. ABGABE
M. JOLLIVET – C. MARTINEAU
K. BAUDON – G. CAGGIULA
L. GANNE – D. VENET
*Neue Regel*
Jeden Tag wählt jedes Team aus den ausgewählten Pferden eine Gewinnerauswahl aus. Wenn das Pferd gewinnt oder sich platziert, erhält das Team zusätzliche Punkte gemäß den PMU-Berichten für das betreffende Rennen.