6 von 7 bei 3 Punkten! • USA-Basketball

6 von 7 bei 3 Punkten! • USA-Basketball
6 von 7 bei 3 Punkten! • USA-Basketball
-

Nach einem überwältigenden Sieg gegen die Clippers schlugen die Warriors die Kings leichter (122-112) und kehrten mit einem 3-Punkte-Sieg zu ihren guten Gewohnheiten zurück: 28 von 52 aus der Distanz, oder 54 %! Die Spieler von Steve Kerr schießen nur 30 Schüsse innerhalb des Bogens. In diesem kleinen Spiel ist Buddy Hield der heißeste von allen.

Nach seiner Einwechslung erzielte der ehemalige Schütze der Kings in 19 Minuten 22 Punkte mit hervorragenden 6 von 7 Schüssen. Aber der Bahamas ist nicht der Einzige, der ins Schwarze trifft, denn Jonathan Kuminga und De’Anthony Melton erzielen jeweils vier Siegkörbe. Stephen Curry ist „nüchtern“ mit 13 Punkten bei 3 von 6 aus der Distanz.

DeRozan im Feuer

Im Übrigen werden wir uns daran erinnern, dass DeMar DeRozan mit 15 Punkten bei 100 % Schussleistung einen großartigen Start hatte und dass es diese 3-Punkte-Quote, insbesondere von den Ersatzspielern, ist, die es den Warriors ermöglichen wird, mit zwei Punkten in die Pause zurückzukehren Vorsprung (68-66). Zur Halbzeit war Buddy Hield bereits 4 von 4 aus 3-Punkte-Reichweite.

Als Steve Kerr aus der Umkleidekabine zurückkehrte, legte er logischerweise seine Stars zur Ruhe, und es ist eine Fünf bestehend aus Hield, Kuminga, Podziemski, Moody und Jackson-Davis, die den Durchbruch schaffen wird. Bis die Ersatzspieler der Kings beschlossen, für etwas Spannung zu sorgen und fünf Minuten vor Schluss auf -3 zurückkamen. Anschließend nimmt sich der Trainer der Warriors eine Auszeit und seine Spieler antworten mit einem 13:0 für einen friedlichen Abschluss des Abends.

Sacramento / 112 Schüsse Rebounds
Spieler Min Schüsse 3 Punkte LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pkt Bewertung
D. Sabonis 17 5/7 0/0 1/2 0 8 8 4 1 0 2 0 -1 11 18
D. DeRozan 15 6/6 1/1 2/2 0 0 0 1 0 0 1 1 +8 15 16
K. Murray 17 4/6 0/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -1 8 9
D. Fox 19 5/10 0/2 1/1 1 2 3 1 0 1 1 0 +6 11 10
K. Ellis 14 1/2 0/0 0/0 1 2 3 4 0 1 0 0 +7 2 9
J. McDaniels 21 2/8 0/4 2/2 1 3 4 0 1 1 1 0 -13 6 4
T. Taylor 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 -3 0 0
I. Crawford 12 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 +3 2 2
A. Nur 21 5/7 0/0 0/0 2 7 9 5 3 1 0 0 -9 10 23
S. Labissiere 7 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 -6 2 0
I. Jones 20 4/7 0/2 2/2 0 1 1 2 0 1 0 2 -11 10 13
M. Mönch 10 4/7 1/2 4/4 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 13 11
M. Jones 17 2/5 2/4 1/2 0 3 3 1 6 0 1 0 -9 7 6
B. Thomas 8 1/1 1/1 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 -2 3 9
C. Jones 16 1/6 0/1 0/0 1 0 1 3 1 1 2 0 -10 2 0
B. Ellis 16 4/10 2/6 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 -4 10 5
Gesamt 46/89 27.07 13/15 8 33 41 28 17 9 13 3 112 135
Goldener Staat / 122 Schüsse Rebounds
Spieler Min Schüsse 3 Punkte LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pkt Bewertung
D. Grün 16 4/6 2/3 0/1 0 2 2 5 1 0 2 0 -5 10 12
J. Kuminga 20 6/11 4/7 0/2 2 0 2 1 4 0 0 0 +9 16 12
K. Looney 17 1/2 0/0 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 +1 2 5
S. Curry 16 5/8 3/6 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 -7 13 11
B. Untergrund 23 3/8 2/4 0/0 0 4 4 8 1 2 1 0 +7 8 16
L. Waters III 13 3/5 3/5 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 +4 9 10
T. Jackson-Davis 19 2/3 0/0 4/6 0 6 6 2 1 1 0 1 +22 8 15
G. Santos 8 1/2 0/1 0/1 0 0 0 1 1 0 0 0 +1 2 1
K. Anderson 20 1/3 1/1 0/0 0 4 4 4 1 0 3 0 0 3 6
F. Beitrag 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1
B. Hield 19 8/9 6/7 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 +13 22 25
G. Payton II 12 0/0 0/0 1/2 0 1 1 2 1 0 2 0 +1 1 1
D. Melton 21 6/12 4/9 0/0 1 4 5 3 1 0 2 0 +2 16 16
M. Moody 20 3/9 2/6 1/1 0 1 1 3 2 1 0 2 +8 9 10
R. Beekman 4 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 3 2
P. Spencer 8 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 2 0 +1 0 0
44/82 28/52 6/13 4 29 33 34 16 7 13 3 122 141

Wie liest man die Statistiken? Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; O = Offensiv-Rebound; D = defensiver Rebound; T = Gesamt-Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; +/- = Punktedifferenz, wenn der Spieler auf dem Spielfeld ist; Pkte = Punkte; Bewertung: Spielerbewertung berechnet aus positiven Aktionen – negativen Aktionen.

-

PREV Dieser Triathlon kehrt in einer großartigen Umgebung zurück!
NEXT Die Liberty eliminiert die Aces und macht den Träumen von einem „Three-Peat“ ein Ende • Basket USA