Die erstaunliche Karriere von Jaylen Wells, dem anderen Neuling der Grizzlies • Basket USA

Die erstaunliche Karriere von Jaylen Wells, dem anderen Neuling der Grizzlies • Basket USA
Die erstaunliche Karriere von Jaylen Wells, dem anderen Neuling der Grizzlies • Basket USA
-

Jahr für Jahr haben die Grizzlies ein Gespür dafür, gute Spieler in der zweiten Runde des Drafts zu finden, oder sogar danach „Zweiseitiger Vertrag“ . Elemente, die am häufigsten von Verletzungen von Stars profitieren, wie GG Jackson oder Vince Williams Jr. in der letzten Saison. Konfirmation in diesem Jahr mit dem Genannten Jaylen Wells39. Wahl des Drafts.

Nach elf Spielen hat er einen Schnitt von 11,4 Punkten, und die NBA hat ihn in ihrer wöchentlichen „Rookie-Rangliste“, einer Art „Rennen um den besten Rookie“, zur Nummer 1 gewählt. „ Es ist schön und weißt du, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Aber ich achte nicht mehr darauf. Er reagierte auf diesen unerwarteten ersten Platz und die Möglichkeit, am Ende der Saison Rookie des Jahres zu werden.

Mit 15 Jahren ist Jaylen Wells 1,75 Meter groß…

Andererseits möchte er sehen, dass er vor Zach Edey liegt, und es würde ihm gefallen, wenn er oder sein Teamkollege die Trophäe nach Memphis zurückbringen würden. „Es wäre cool, wenn er und ich es zurückbringen würden (nach Memphis), oder es wären er oder ich. Das wäre wirklich schön“ er fährt fort.

Im Gegensatz zum riesigen Edey blieb Wells viele Jahre lang unter dem Radar und verdankte seinen frühen Ruhm seinem guten Debüt in der NBA. Doch zuvor hatten ihn nur wenige Scouts bemerkt. Wie andere wurde Wells durch die Pandemie, aber auch durch ihr spätes Wachstum beeinträchtigt. Während seines ersten High-School-Jahres in Sacramento war er nur 1,75 Meter groß und es war offensichtlich schwierig, aufzufallen. Nur dass er zwei Jahre später 20 Zentimeter zugelegt hat und kein Spielmacher mehr ist, sondern ein Flügelspieler.

Er schließt sich der alten Schule von Klay Thompson an

Ein Transfer, der es ihm ermöglichte, den Titel „Spieler des Jahres“ der Metro League in Sacramento zu gewinnen. Wie sich erst später herausstellte, konnte er keinen Platz an einer guten Universität bekommen und begnügte sich mit einem Platz an der Sonoma State, in der Abteilung II! Er blieb zwei Jahre und wurde in seiner zweiten Saison zum Spieler des Jahres der California Collegiate Athletic Association gewählt. Für ihn besteht kein Zweifel, er kann auf der oberen Ebene mitspielen, und er ist auf der Transferplattform registriert. Er verließ seine Heimat Sacramento in Richtung Washington State. Dort wurde Klay Thompson ausgebildet, und Wells beweist, dass er auch ein guter Schütze ist, mit einem Durchschnitt von 15 Punkten im Pac-12 innerhalb eines für das NCAA-Turnier qualifizierten Teams. Seine 3-Punkte-Fähigkeit (42 %) ermöglicht es ihm, seinen Namen auf einigen Scout-Tafeln zu haben.

Im vergangenen Mai meldete er sich aufgrund dieser großartigen ersten Saison in der NCAA für den Draft an, mit der Möglichkeit, seinen Namen zurückzuziehen. Ein Beweis dafür, dass er nicht sehr bekannt ist, ist, dass Jaylen Wells zunächst nicht zum NBA Draft Combine eingeladen wurde. Doch Ryan Kalkbrenner wird verletzt, kehrt nach Creighton zurück und Wells erhält schließlich eine Einladung. Dies ermöglichte es ihm, vor den Scouts und Managern der 30 NBA-Franchises zu spielen, und so wurde er auf Platz 39 ausgewählt. „Wenn Sie mich als Erstsemester an der Sonoma State gefragt hätten, wo ich heute sein würde, hätte ich Ihnen gesagt, dass ich mich auf mein viertes Jahr an der Sonoma State vorbereiten würde.“vertraute Wells während seiner Einführungspressekonferenz mit den Grizzlies an. „Es ist ein wenig surreal, an diesem Ort zu sein.“

Glückwunsch von LeBron James

Vier Monate später ist es noch surrealer, dass Taylor Jenkins ihm nach der Verletzung von Desmond Bane die Position des Außenverteidigers in der Startelf verschaffte und er sogar die Aufmerksamkeit von LeBron James auf sich zog! Es war während des Lakers-Empfangs. Nachdem er einen Dreier aus acht Metern Entfernung platziert hatte, gratulierte ihm LeBron James mit einem freundlichen Klaps auf den Kopf. Eine Art zu sagen: „Willkommen in der NBA!“ »

Zweiseitiger Vertrag : Dieser Vertragstyp soll eine neue Brücke zwischen der NBA und der G-League schlagen und ermöglicht es jedem Team, sich die Dienste von zwei oder drei zusätzlichen Spielern zu sichern, um diese hauptsächlich in der angeschlossenen Entwicklungsliga-Franchise, aber auch für bis zu 50 Spiele weiterzuentwickeln in der NBA.

Prozentsatz Rebounds
# Spieler Team MJ Min Schüsse 3 Punkte LF Aus Def Zu Pd Fte Int Bp Ct Pkt
1 Jared McCain PHI 11 19.0 45,7 38,5 100,0 0,5 1.6 2.1 2.3 0,8 0,5 1,0 0,0 13.5
2 Zaccharie Risacher ATL 12 26.8 37.2 24.6 62.2 1.7 2.3 4,0 1.3 2.5 1.1 1.2 0,9 11.7
3 Zach Edey MEM 12 20.3 62.2 57.1 65,5 3,0 3.8 6.8 0,8 3.3 0,8 1.8 0,9 11.3
4 Jaylen Wells MEM 12 25.9 43,0 37,0 72,7 0,8 2.5 3.3 1.7 1.8 0,3 1.1 0,3 11.2
5 Bub Carrington WAR 10 30.0 43.2 36.1 88,9 0,1 4.4 4.5 5.1 3.3 1.3 2,0 0,4 9.9
6 Kyshawn George WAR 10 29.0 37.2 29.2 75,0 0,6 3.7 4.3 2.8 3.9 1,0 0,9 1,0 9.8
7 Alex Sarr WAR 10 25.3 34.3 16.7 70,8 1.7 4.1 5.8 2.2 2.8 0,6 1.1 2.3 9.5
8 Stephon-Schloss SAS 12 23.6 38,0 23.1 67,9 0,6 1.9 2.5 3,0 1.8 0,8 1.3 0,4 8.7
9 Ryan Dunn PHX 11 17.8 46.3 37.8 25.0 0,5 1.9 2.4 0,7 2.4 0,5 0,3 0,5 7.3
10 Dalton Knecht LAL 11 18.2 44.6 37.2 100,0 0,4 1.5 1.8 1.3 1.3 0,4 0,5 0,0 7.3
11 Tristan Da Silva ORL 9 25.0 37,5 31.3 75,0 1,0 2.9 3.9 1.9 1.8 0,2 0,6 0,3 7.1
12 Yves Missi NEIN 12 22.7 55,7 0,0 65.2 2.7 3.6 6.3 1.6 1.3 0,5 0,6 1.3 6.9
13 Kyle Filipowski UTA 9 15.7 54,5 38.1 37,5 0,6 3.4 4,0 1.7 1.4 0,2 1,0 0,2 6.6
14 Ron Holland DER 13 15.6 44.3 14.3 80,0 0,5 2.3 2.8 0,5 1.4 0,5 0,5 0,1 6,0
15 Donovan Clingan VON 13 15.8 53,7 20.0 83,3 2.5 3,0 5.5 0,2 2.8 0,4 0,9 2.1 5.7
16 Keaton Wallace ATL 10 16.3 43.1 34.8 100,0 0,1 1.3 1.4 1.8 1,0 0,8 1.1 0,5 5.6
17 Jamison-Schlacht TOR 11 14.4 39.2 33.3 75,0 0,9 1.7 2.6 0,9 1.7 0,0 0,4 0,2 5.3
18 Ajay Mitchell OKC 12 15.2 53.1 45,5 85,7 0,2 1.4 1.6 1.9 1.6 0,9 0,8 0,1 5.3
19 Jonathan Mogbo TOR 12 15.6 48,8 16.7 70.4 2.3 1.8 4.1 1.7 2.3 1,0 0,9 0,6 5.2
20 Jamal Shead TOR 12 15.8 37.1 22.7 90,0 0,1 0,8 0,9 3.6 1.8 0,4 1.7 0,2 5,0
21 Pelle Larsson MIA 7 13.9 52.2 41.7 60,0 0,3 0,9 1.1 1.6 1.6 0,6 0,6 0,0 5,0
22 Tyler Kolek JETZT 7 6.6 69,2 75,0 100,0 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,7 0,0 4,0
23 Cody Williams UTA 10 22.1 26.4 17.2 62,5 0,6 1.9 2.5 1.4 1,0 0,6 0,9 0,3 3.8
24 Isaiah Collier UTA 3 14.7 41.7 0,0 25.0 0,0 2.3 2.3 2,0 1,0 0,3 0,7 0,3 3.7
25 Reed Sheppard NEU 12 11.9 42.9 33.3 0,0 0,4 0,9 1.3 1.6 0,9 0,3 0,7 0,1 3.6
26 Tidjane Salaun CHA 9 17.2 25.0 22.2 25.0 0,9 3.1 4,0 1,0 0,9 0,3 0,9 0,0 3,0
27 Kel’el Ware MIA 6 7.2 44.4 40,0 0,0 0,0 1.3 1.3 0,0 1,0 0,3 0,5 0,7 3,0
28 Rob Dillingham MIN 5 5.6 66,7 66,7 0,0 0,0 0,6 0,6 1.4 0,2 0,0 1,0 0,0 2.8
29 Sehr Ighodaro PHX 7 10.9 57.1 0,0 100,0 1,0 2.4 3.4 0,1 1.6 0,3 0,6 0,4 2.7
30 Tyler Smith MIL 8 3.6 66,7 42.9 50,0 0,1 0,6 0,8 0,0 0,5 0,0 0,3 0,3 2.5
31 Ich bin Kobe Walter TOR 4 12.2 18.8 16.7 60,0 1,0 1.8 2.8 0,8 2,0 0,0 0,0 0,3 2.5
32 Matas Buzelis CHI 11 8.5 25.8 20.0 62,5 0,5 1.5 2,0 0,3 0,8 0,5 0,6 0,5 2.2
33 Antonio Reeves NEIN 7 6.4 31.6 18.2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 2,0
34 Luke Travers CLE 2 3.7 100,0 0,0 100,0 0,5 1,0 1.5 1,0 1.5 0,0 0,0 0,5 2,0
35 KJ Simpson CHA 1 6.9 50,0 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
36 Alex Reese OKC 1 1.9 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
37 Ulrich Chomche TOR 1 4.5 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
38 Johnny Furphy IND 4 5.5 25.0 0,0 100,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 1.8
39 Liam Robbins MIL 3 5.5 66,7 0,0 25.0 0,7 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1.7
40 Dillon Jones OKC 11 6.8 29.6 6.7 25.0 0,6 1.1 1.7 0,5 1,0 0,2 0,4 0,1 1.6
41 Jaylen Martin BRK 2 1.5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1.5
42 Jazian Gortman DAL 2 2.3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1.5
43 Jaylon Tyson CLE 5 4.9 33.3 50,0 50,0 0,0 0,8 0,8 0,4 1.4 0,0 0,8 0,0 1.4
44 Adem Bona PHI 8 4,0 83,3 0,0 100,0 0,6 0,9 1.5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,4 1.4
45 Baylor Scheierman BOS 3 6,0 16.7 0,0 100,0 0,3 1,0 1.3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1.3
46 Pacome Dadiet JETZT 4 6.9 33.3 33.3 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,0 1.3
47 Terrence Shannon, Jr. MIN 4 3.7 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,3 1,0
48 Reece Beekman GSW 2 2,0 100,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
49 Karlo Matkovic NEIN 2 2.4 100,0 0,0 0,0 1.5 0,5 2,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0
50 Yuki Kawamura MEM 8 3.2 18.2 12.5 75,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,1 0,0 0,4 0,0 1,0
51 Trey Alexander ES 2 2.9 33.3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
52 Jack McVeigh NEU 3 3.3 20.0 33.3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0
53 Jalen-Brücken PHX 1 5.8 0,0 0,0 50,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
54 Enrique Freeman IND 5 7.2 25.0 0,0 100,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8
55 Isaac Jones SACK 5 2.1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8
56 Bronny James LAL 6 2.6 16.7 0,0 100,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,7
57 AJ Johnson MIL 4 2.1 33.3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5
58 Cui Yongxi BRK 2 1.5 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
59 Malevy Leon OKC 5 3.4 0,0 0,0 50,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,8 0,0 0,2 0,0 0,4
60 Ariel Hukporti JETZT 5 6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8 1.8 0,0 1.2 0,0 0,6 0,8 0,0
61 Spencer Jones ES 1 2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
62 Riley Minix SAS 1 6.8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Harrison Ingram SAS 1 6.8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Daniss Jenkins DER 2 2.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Alex Dukes OKC 4 1.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-

PREV MMA: Zu welcher Zeit und auf welchem ​​Kanal kann man die UFC Macau in China mit Petr Yan und Deiveson Figueiredo verfolgen?
NEXT Botola Pro D1 „Inwi“ (11. Tag): Raja und Wydad trennen sich hintereinander (1-1)