Verzögerte Zeit
10:42:05 13.01.2025 | Es variiert. 5j. | Variiert. 1. Jan. | ||
4.860 SEK | +4,07 % | +11,72 % | +9,21 % |
13. Januar 2025 um 11:07 Uhr
ABG Sundal Collier hat am Montag eine Position von 1 Million Aktien des Technologieunternehmens Bimobject zu einem Preis von 4,82 SEK pro Aktie gehandelt. Die Transaktion hat einen Wert von 4,8 Millionen schwedischen Kronen und entspricht 0,7 % der Unternehmensanteile.
Gehen Sie zum Originalartikel.
Rechtliche Warnung
Rechtliche Warnung
Kontaktieren Sie uns für Korrekturanfragen
ABG übernimmt 0,7 % der Anteile an Bimobject | 11:07 | FW |
Fünf Aktien erreichten an der Stockholmer Börse seit Tagesbeginn ein neues 52-Wochen-Hoch. | 10:45 | FW |
Bimobject startet eine neue Plattform | 01.10 | FW |
Die BIMobject Group startet Bim.com, um das Produktdatenmanagement neu zu definieren | 01.10 | CI |
Bimobject hat mehr als 5 Millionen registrierte Benutzer | 01.09 | FW |
Pia Engholm, Präsidentin von Bimobject, kauft Aktien für knapp über 0,4 Mio. SEK (aktualisiert) | 20/12 | FW |
Pia Engholm, Präsidentin von Bimobject, kauft Aktien für 0,2 Mio. SEK | 19.12 | FW |
Vorstandsmitglied von Bimobject kauft Aktien für 0,1 Mio. SEK | 12/12 | FW |
BiMobject geht eine neue Partnerschaft ein, um sein Produktangebot zu stärken | 04/12 | MT |
Bimobject geht eine strategische Partnerschaft mit Gridbpm ein | 04/12 | FW |
Pia Engholm, Präsidentin von Bimobject, erhöht ihren Kapitalanteil | 25.11 | FW - |
Bimobject-Vorstandsmitglied David Johansson kauft Aktien für 0,8 Mio. SEK | 25.11 | FW |
Nexans: Partnerschaft bei der „BIM“-Gebäudemodellierung | 21.11 | CF |
Nexans: Partner der globalen BIMobject-Plattform | 21.11 | ZUM |
Bimobject-Vorstandsmitglied David Johansson kauft Aktien für 1,1 Mio. SEK | 14.11 | FW |
BIMobject AB, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024, 25. Oktober 2024 | 25.10.24 | |
BIMobject AB meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten | 25.10.24 | CI |
BIMobject AB, Q2 2024 Earnings Call, 2. August 2024 | 08.02.24 | |
BIMobject AB veröffentlicht seine Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten | 08.02.24 | CI |
Origo Seleqt fiel im Juni um 3,1 Prozent – negativer Beitrag von Elekta | 05.07.24 | FW |
Business World bewertet Bimobject mit „Kaufen“. | 18.06.24 | FW |
BIMobject AB, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2024, 3. Mai 2024 | 03.05.24 | |
BIMobject AB veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2024 endete | 03.05.24 | CI |
Stina Larsson verlässt ihre Position als technische Leiterin von BIMobject | 08.04.24 | CI |
BIMobject AB gibt eine neue strategische Partnerschaft mit Connected Built bekannt, um seine Dienstleistungen in Australien, Neuseeland und auf den Pazifikinseln zu stärken | 19.03.24 | CI |
Bimobject AB ist ein in Schweden ansässiges Informationstechnologieunternehmen. Es bietet Unternehmenskunden Technologien und Dienstleistungen im Zusammenhang mit computergestütztem Design (CAD) und Building Information Modeling (BIM) an. Es unterstützt Bauherren und Innenausbauhersteller bei der Entwicklung und Verwaltung digitaler Nachbildungen ihrer Produkte als BIM-Objekte, ausgehend von zweidimensionalen Zeichnungen, CAD-Daten oder der Digitalisierung der physischen Form von Gebäuden und Produkten. BIM-Objekte bieten eine detaillierte physische Darstellung von Produkten sowie Links zu Produktinformationen, Websites, Kontaktdaten und Montageanleitungen. Das Unternehmen bietet eine Cloud-Datenbank für BIM-Objekte, BIMobject-Softwareanwendungen für Formate wie Autodesk Revit und Atlantis (BIM Render), Dienstleistungen wie Modellierung, Programmierung, Scripting und Konvertierung, Marktanalysen und Online-Seminare. Es verfügt über Tochtergesellschaften in Italien, den USA und Polen.
Weitere Informationen zum Unternehmen