Echtzeit
10:29:16 01.10.2025 | Es variiert. 5j. | Variiert. 1. Jan. | ||
0,3240 EUR | -0,92 % | 0,00 % | +10,20 % |
10. Januar 2025 um 08:32
MyHotelMatch 10. Januar 2025 / 08:30 Uhr MEZ/MESZ Monatliche Deklarationstabelle der von einem Emittenten mit seinen eigenen Wertpapieren durchgeführten Transaktionen Paris, 10. Januar 2024 – Gemäß dem Liquiditätsvertrag, den MyHotelMatch CIC Market Solutions anvertraut hat, erschienen zum 31. Dezember 2024 die folgenden Ressourcen auf dem Liquiditätskonto.
Um MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH ist das Luxusreisebüro der neuen Generation, inspiriert von Online-Dating-Sites, das den Luxustourismus verändert, indem es dafür sorgt, dass Reisende, Hotelpersonal und Hotelbesitzer in perfekter Harmonie sind. MYHOTELMATCH löst sich von traditionellen OTAs und entwickelt eine Plattform, die freiwilliges Profiling nutzt, um jedem Einzelnen und jedem Hotel hyperpersonalisierte und angepasste Erlebnisse zu bieten. MYHOTELMATCH ist an der Euronext Paris – Fach C gelistet ISIN : FR001400IE67– MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH ist für PEA-PME berechtigt Weitere Informationen zu myhotelmatch.com (Bereich „Investoren“). Kontakte MYHOTELMATCH NEBENGEBÄUDE PDF-Datei zur behördlichen Einreichung Dokumentieren : MYHOTELMATCH-PR-Titel Liquiditätsvertrag FR 20250110 |
| |
Sprache : | Französisch |
Geschäft : | MyHotelMatch |
58 Avenue d’Iéna | |
75116 | |
Frankreich | |
E-Mail: | |
Internet: | www.myhotelmatch.com |
ISIN: | FR001400IE67 |
Ticker Euronext: | MHM |
AMF-Kategorie: | Erwerb oder Verkauf der Aktien des Emittenten / Informationen zum Liquiditätsvertrag |
EQS-News-ID: | 2064821 |
Ende der Pressemitteilung | EQS News-Service |
2064821 10. Januar 2025 MEZ/MESZ
MyHotelmatch springt nach Bekanntgabe des Führungswechsels hoch | 18.11 | ZUM |
Aufgeben oder verdoppeln? | 18.09.24 | |
Direkt von den Marken: Stellantis, EssilorLuxottica, Valeo, FDJ, Reckitt, Campari, Valneva, Novo Nordisk… | 18.09.24 | |
MYHOTELMATCH: Vorbereitung zur Stärkung der Bilanz | 04.06.24 | AL |
Remy Cointreau: Airbus, Rémy Cointreau, TotalEnergies… die Aktien, die man heute an der Pariser Börse verfolgen sollte | 26.04.24 | ZUM |
Aeroports de Paris: Accor, Airbus, Vinci… die Aktien, die morgen an der Pariser Börse folgen werden | 25.04.24 | ZUM |
MyHotelMatch verschiebt die Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse bis spätestens 30. Juni | 25.04.24 | ZUM |
Pädagogik: Werfen wir einen Blick auf die Pressemitteilungen von AB Science und Tonner Drones | 14.03.24 | |
Mittwoch ist Kiwi | 28.02.24 | |
Interparfums: Casino, Interparfums, Worldline… die Aktien, die man heute an der Pariser Börse verfolgen sollte | 28.02.24 | ZUM |
Direkt aus den Märkten: Atos, Casino, Worldline, LVMH, Apple, Microsoft, Viking, Swisscom… | 28.02.24 | |
Clariane: Coface, Lagardère, LVMH… die Aktien, die morgen an der Pariser Börse folgen werden | 27.02.24 | ZUM |
Myhotelmatch gibt für 2023 einen Umsatz von 12 Millionen Euro an | 27.02.24 | ZUM |
MYHOTELMATCH: Vorläufige Elemente der Ergebnisse für 2023. Die App macht Fortschritte. | 27.02.24 | AL |
Aktien folgen heute an der Pariser Börse – Freitag, 13. Oktober 2023 | 13.10.23 | ZUM |
Aktien, die Sie morgen an der Pariser Börse im Auge behalten sollten – Freitag, 13. Oktober 2023 | 10.12.23 | ZUM |
Myhotelmatch schützt seine Hotelpartner vor Bettwanzen | 10.12.23 | ZUM |
Danke Öl, danke ADP | 10.05.23 | |
Aktien folgen heute an der Pariser Börse – Donnerstag, 5. Oktober 2023 | 10.05.23 | ZUM |
Direkt aus den Märkten: Alstom, TotalEnergies, Casino, Renault, Scor, Apple, Alibaba, Google… | 10.05.23 | |
Aktien folgen morgen an der Pariser Börse – Donnerstag, 5. Oktober 2023 | 10.04.23 | ZUM |
Myhotelmatch verzeichnete vor der Einführung seiner Anwendung in diesem Monat immer noch Verluste | 10.04.23 | ZUM |
MYHOTELMATCH: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 23, baldiger Start der App | 10.04.23 | AL |
MyHotelMatch SA gibt seine Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt | 10.04.23 | CI |
Verfluchter Monat September | 22.09.23 |
MyHotelMatch ist das Reisebüro der neuen Generation, inspiriert von Online-Dating-Sites, das den Luxustourismus verändert, indem es Reisende, Hotelpersonal und Hotelbesitzer zusammenbringt. Die Gruppe bietet über ihre Tochtergesellschaften My Concierge, My DMC, My Event, My Driver und My Travel maßgeschneiderte Dienstleistungen für VIP-Kunden an. MyHotelMatch löst sich von traditionellen OTAs (Online-Reisebüros) und entwickelt eine Plattform, die freiwilliges Profiling nutzt, um jedem Einzelnen und jedem Hotel personalisierte und maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten.
Weitere Informationen zum Unternehmen