• Galatasaray, der neue Spitzenreiter der European League, ging in der sechsten Minute erstmals in Führung, als Yunus Akgins mit einem fantastischen Distanzschuss traf.
• Will Lankshire glich bald aus – 1:1. Der 19-Jährige wurde mit 201 Tagen Tottenhams jüngster europäischer Torschütze seit Harry Kane, der vor 12 Jahren im Alter von 18 Jahren und 140 Tagen ein Tor erzielte.
• Aber das Spiel wurde von Victor Osimen entschieden. Der in die Türkei ausgeliehene Napoli-Mann schoss innerhalb von acht Minuten zwei Tore zum 3:1-Endstand. Er setzte sich zunächst mit einem Ballkontakt durch und verdoppelte kurz darauf die Führung.
• Tottenhams Hoffnungen auf ein Comeback schwanden eine halbe Stunde vor Schluss, als Lancashire eine zweite gelbe Karte erhielt und vom Platz gestellt wurde. Obwohl Dominic Solanke in der Unterzahl (2:3) einen Gegentreffer erspielte, reichte es nicht.
• Mit drei Siegen und einem Unentschieden belegt „Galatasaray“ den ersten Platz in der Europaliga. Zuvor besiegten die Türken Schwedens „Elfsborg“ mit 4:3 und Griechenlands PAOK mit 3:1, gegen RFS wurde in Riga jedoch 2:2 kassiert. Osimen spielte verletzungsbedingt nicht in Lettland.
• Ebenfalls auf dem zweiten Platz liegt das Team, gegen das RFS spielte, und verlor auswärts mit 0:1 – die Frankfurter „Eintracht“ besiegte „Slavia“ Prag zu Hause mit 1:0 und hat nach vier Spielen immer noch zehn Punkte.
Sehen Sie sich Spiele der Europa League und andere Sportveranstaltungen an auf Go3 Sport-Kanälen und Go3 TV!
Heute Abend Europa-League-Spiele
Das Spiel | Startzeit | Das Spiel | Startzeit | |
---|---|---|---|---|
Ludogorets – Sportverein | 1:2 (1:0) | Union SG – Roma | 1:1 (0:0) | |
FCSB – Mitteljütland | 2:0 (1:0) | Olympiacos – Rangers | 1:1 (0:0) | |
Galatasaray – Hotspur | 3:2 (3:1) | Eintracht – Slavia Prag | 1:0 (0:0) | |
Schön – Twente | 2:2 (0:1) | Bodo/Glimt – Qarabag | 1:2 (1:1) | |
Elfsborg – Braga | 1:1 (0:0) | Hoffenheim – Lyon | 22.00 | |
Latium – Porto | 22.00 | Alkmaar – Fenerbahce | 22.00 | |
Dynamo Kiew – Ferencvaros | 22.00 | Viktoria – Echte Gesellschaft | 22.00 | |
RFS – Anderlecht | 22.00 |
Gesamtbewertung
V | Team | S | U | N | Z | Tor | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray (Türkei) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 10 |
2. | Eintracht Frankfurt (Deutschland) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:3 | 10 |
3. | Athletic Bilbao (Spanien) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
4. | Latium (Italien) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
5. | Tottenham Hotspur (England) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
6. | Anderlecht (Belgien) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
7. | FCSB (Rumänien) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
8. | Ajax Amsterdam (Niederlande) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
9. | Rangers (Schottland) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
10. | Olympiakos Piräus (Griechenland) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
11. | Bodø/Glimt (Norwegen) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
12. | Midtjylland (Dänemark) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
13. | Lyon (Frankreich) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
14. | Besiktas (Türkei) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
15. | Fenerbahce (Türkei) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
16. | Rom (Italien) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
17. | Porto (Portugal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
18. | Real Sociedad (Spanien) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
19. | Slavia Praha (Tschechische Republik) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
20. | Hoffenheim (Deutschland) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
21. | Elfsborg (Schweden) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
22. | Braga (Portugal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
23. | Viktoria Plzeň (Tschechische Republik) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
24. | Manchester United (Anglija) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
25. | Ferencváros (Ungarn) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
26. | Twente Enschede (Niederlande) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
27. | AZ Alkmaar (Niederlande) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28. | Malmö (Schweden) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
29. | Qarabağ (Aserbaidschan) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
30. | Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 2 |
31. | Nizza (Frankreich) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
32. | PAOK Thessaloniki (Griechenland) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33. | RFS (Lettland) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
34. | Ludogorets Razgrad (Bulgarien) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
35. | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
36. | Dynamo Kiew (Ukraine) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Belgium