PROGRAMM FÜR SAMSTAG, 2. NOVEMBER
Startzeit | Endzeit | Prüfen | Serie NB | Zeit/Serie | Gesamttemperaturen |
08:00:00 | 08:00:00 | Eröffnung der Website | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
09:00:00 | 10:20:00 | Aufwärmübungen | 1 | 01:20:00 | 01:20:00 |
10:30:00 | 11:10:00 | Omnium U19 Herren Punkterennen Qualifikationsveranstaltung 10 km | 2 | 00:20:00 | 00:40:00 |
11:10:00 | 11:55:00 | Mannschaftssprint der U17/U19-Männer – Qualifikation | 9 | 00:05:00 | 00:45:00 |
11:55:00 | 12:11:00 | All Scratch U19 Herren 7,6 km | 1 | 00:16:00 | 00:16:00 |
12:11:00 | 12:24:00 | All Scratch U19 Damen 5 km | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
12:24:00 | 13:04:00 | Punkterennen U17 Männer 8 km – Qualifikation | 2 | 00:20:00 | 00:40:00 |
13:04:00 | 13:09:00 | Teamsprint U17 / U19 Herren – Rang 7 und 8 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:09:00 | 13:14:00 | Mannschaftsgeschwindigkeit U17 / U19 Herren – Rang 5 und 6 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:14:00 | 13:19:00 | U17/U19 Herren-Mannschaftssprint – FINALE 3-4 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:19:00 | 13:24:00 | U17/U19-Mannschaftssprint der Herren – FINALE 1-2 | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
13:24:00 | 13:40:00 | Alle Streckenzeit U19 Herren 7,6 km | 1 | 00:16:00 | 00:16:00 |
13:40:00 | 13:53:00 | Alle Streckenzeit U19 Frauen 5 km | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
13:53:00 | 14:03:00 | PROTOKOLLZEREMONIE Mannschaftsgeschwindigkeit U17 / U19 Männer | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
14:03:00 | Ende des Treffens | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
14:03:00 | 15:05:00 | Schnelles Aufwärmen | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15:05:00 | 15:30:00 | Aufwärmübungen für das Peloton-Event | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Startzeit | Endzeit | PRÜFEN | Serie NB | Zeit/Serie | Gesamttemperaturen |
15:40:00 | 15:53:00 | All-Elimination U19 Herren | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
15:53:00 | 16:11:00 | All-Elimination U19-Damen | 1 | 00:18:00 | 00:18:00 |
16:11:00 | 16:41:00 | Punkterennen U17 Männer 16 km – FINALE | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 |
16:41:00 | 17:01:00 | Scratch U15/U17 Damen 1,5 km – Qualifikation | 2 | 00:10:00 | 00:20:00 |
17:01:00 | 17:11:00 | PROTOKOLLZEREMONIE Punkterennen U17 Herren | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
17:11:00 | 17:46:00 | Omnium Points Race U19 Herren 20 km | 1 | 00:35:00 | 00:35:00 |
17:46:00 | 18:16:00 | Omnium Points Race U19 Damen 16 km | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 |
18:16:00 | 19:31:00 | 500 m U17 Männer FINALE | 30 | 00:02:30 | 01:15:00 |
19:31:00 | 19:44:00 | Scratch U15/U17 Frauen 2,6 km – FINALE | 1 | 00:13:00 | 00:13:00 |
19:44:00 | 19:54:00 | PROTOKOLLZEREMONIE Omnium U19 Männer | 1 | 00:10:00 | 00:10:00 |
19:54:00 | 19:59:00 | PROTOKOLLZEREMONIE Omnium U19 Frauen | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
19:59:00 | 20:04:00 | PROTOKOLLZEREMONIE 500 m U17 Männer | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
20:04:00 | 20:09:00 | PROTOKOLLZEREMONIE Scratch U15/U17 Frauen | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 |
20:09:00 | Ende des Treffens | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Quelle: Die 5. Ergebnisse