Niels Vandeputte am stärksten von allen a Stechpalmeim vierten Test von Cyclocross-Weltmeisterschaft 2024/2025. So geschehen bei den Frauen mit Marie Schreiber, ebenfalls Belgierin von Alpecin-Deceuninck Seinen ersten Erfolg im UCI-Rennen erzielte er am Ende eines Rennens, bei dem er vom Start bis zum Ziel alleine an der Spitze lag. Der 24-Jährige erkämpfte sich tatsächlich schnell einen Vorsprung, beherrschte sich dann aber in den sieben geplanten Runden und wehrte den Comeback-Versuch des Spaniers ab Felipe Orts (Ridley Racing Team), der mit einem Rückstand von 9 Zoll Zweiter wurde.
Dritte Stufe des Podiums für Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions), fähig, hinter sich zu lassen Das heißt, Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), während der Cup-Spitzenreiter Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) stürzte mehrmals auf der schlammigen und tückischen Strecke und belegte mit 1:30 Zoll den siebten Platz. Der Belgier bleibt jedoch mit 124 Punkten, 28 mehr als, an der Spitze der Gesamtwertung Toon Aerts (Deschacht-Hens-FSP), heute Achter, und mit einem Vorsprung von 38 auf Ronhaar. Die Azzurri waren die besten des Tages Gioele Bertolini (FAS Airport Services-Guerciotti), 22°.
CDM Cyclocross-Ergebnis 2024/2025 Hulst
1 | VANDEPUTTE Niels | 00:57:55 | |
2 | ORTS LLORET Felipe | 00:58:04 | |
3 | RONHAAR Pim | 00:58:15 | |
4 | ISERBYT Also | 00:58:31 | |
5 | MASON Cameron | 00:58:53 | |
6 | VERSTRYNGE Emiel | 00:59:08 | |
7 | VANTHOURENHOUT Michael | 00:59:25 | |
8 | AERTS Toon | 00:59:31 | |
9 | VAN DER HAAR Lars | 00:59:36 | |
10 | KLEINER David | 00:59:44 | |
11 | HENDRIKX Mees | 00:59:50 | |
12 | VAN KESSEL Corne | 00:59:59 | |
13 | ADAMS Jens | 01:00:02 | |
14 | RUST Loris | 01:00:20 | |
15 | SWEECK Laurens | 01:00:36 | |
16 | NYS Thibau | 01:01:04 | |
17 | KAMP Ryan | 01:01:05 | |
18 | VANDEBOSCH Show | 01:01:09 | |
19 | STROHMEYER Andrew | 01:01:10 | |
20 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 01:01:19 | |
21 | BOROS Michael | 01:01:30 | |
22 | BERTOLINI Gioele | 01:01:37 | |
23 | WYSEURE Angelrute | 01:01:48 | |
24 | KUHN Kevin | 01:01:55 | |
25 | FUNSTON Scott | 01:02:01 | |
26 | MOTTIEZ Gilles | 01:02:14 | |
27 | SOMMER Lars | 01:02:40 | |
28 | PERIOU Tony | 01:02:57 | |
29 | Clemens von Venturini | 01:03:11 | |
30 | ANAN Ugo | 01:03:22 | |
31 | GILLES Cyprien | 01:03:27 | |
32 | RECULEAU Nicolas | 01:03:42 | |
33 | MARASCO Lorenzo | 01:03:43 | |
34 | ABER Markus | 01:04:30 | |
35 | HARTER Luca | 01:05:00 | |
36 | GABRIEL Timothé | ||
37 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | ||
38 | KÖPSEL Jonas | ||
39 | GAßNER Michael | ||
40 | SCOTT Cody | ||
41 | KALLIGARO Cristian | ||
42 | GRÜNER Klaas | ||
43 | Kastilien Noah | ||
44 | HERRMANN Lukas | ||
45 | CEOLIN Federico | ||
46 | DELNOIJE Remon | ||
47 | VAN KEMPEN Jules | ||
48 | HAMM Florian | ||
49 | BRENNEMAN Owen | ||
50 | ANDERLE Florian | ||
51 | RUSSELL Evan | ||
52 | OBERTEICHER Matteo | ||
53 | CECCHI Filippo | ||
54 | VERWANDTE Nicola | ||
55 | ROSENDAHL Karl-Erik | ||
56 | CONOD Nicolas | ||
57 | MERINO Fabian | ||
58 | BROWNSEELS Trocknet | ||
59 | KAJI Tetsuki | ||
60 | HEIGL Philipp | ||
61 | OKAYAMA Yuta | ||
DNF | VAN DE PUTTE Victor | ||
DNF | MEIN Thomas | ||
DNF | WIEDMANN Luke | ||
DNF | BRUNNER Eric | ||
DNF | FRIEDRICH Ben | ||
DNS | HOLMGREN Gunnar | ||
DNS | STARKER Philip |
Nachverfolgen