Die Knicks sind kein Team, das viele technische Fouls einsteckt. Tatsächlich gibt es nur einen „Spezialisten“ im Team, und zwar Josh Hartseit Saisonbeginn bereits sechsmal bestraft …
Im Dezember wurde er gegen die Raptors sogar vom Platz gestellt, nachdem er in dem Spiel zwei technische Fouls erlitten hatte, das zweite, weil er darüber gewettert hatte, dass ein gegnerischer Spieler kein technisches Foul erhalten hatte.
Also beschloss das Schweizer Taschenmesser aus New York, mit einem Beamten zu sprechen, um zu versuchen, es zu verstehen.
Bestrafen Sie Ihr Team nicht
„Bei bestimmten Techniken habe ich nicht einmal Schimpfwörter gesagt, also war ich überrascht.“erklärt er der New York Post. „Ich werde nicht sagen, mit welchem Schiedsrichter ich gesprochen habe, aber ich habe ihn gefragt: ‚Habe ich einen schlechten Ruf?‘ Oder ist es etwas anderes? Mann zu Mann, sag es mir. Weil ich versuche, daran zu arbeiten. »
Für den befragten Schiedsrichter besteht das Problem darin, dass sein Wettbewerbsgeist manchmal vom Gegner auf den Schiedsrichter übergeht.
„Er sagte mir, nein, ich hätte keinen schlechten Ruf und dass ich einfach ein unglaublicher Konkurrent sei. Aber manchmal kam es mir in der Intensität des Augenblicks so vor, als ob ich mich auch mit ihnen im Krieg befände. Es kam mir vor, als würde ich fünf gegen acht spielen. Und es stimmt, dass dies manchmal der Fall ist. Das Problem ist, dass meine Beschwerden und meine technischen Fehler uns schaden. Wir geben Punkte und Ballbesitz. Das ist etwas, worüber ich mir mehr im Klaren bin und an dem ich arbeiten möchte.“ er kommt zu dem Schluss.
Josh Hart | Prozentsatz | Rebounds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | MJ | Min | Schüsse | 3 Punkte | LF | Aus | Def | Zu | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pkt |
2017-18 | LAL | 63 | 23 | 46.9 | 39.6 | 70.2 | 0,7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 7.9 |
2018-19 | LAL | 67 | 26 | 40.7 | 33.6 | 68,8 | 0,5 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 7.8 |
2019-20 | NEIN | 65 | 27 | 42.3 | 34.2 | 73,9 | 0,9 | 5.6 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 1,0 | 1.2 | 0,4 | 10.1 |
2020-21 | NEIN | 47 | 29 | 43.9 | 32.6 | 77,5 | 1.1 | 6.9 | 8,0 | 2.3 | 2.4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 9.2 |
2021-22 * | Alle Teams | 54 | 33 | 50.4 | 34.3 | 75,8 | 1.1 | 6,0 | 7.2 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0,2 | 14.9 |
2021-22 * | NEIN | 41 | 34 | 50,5 | 32.3 | 75,3 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 2,0 | 0,3 | 13.4 |
2021-22 * | VON | 13 | 32 | 50.3 | 37.3 | 77,2 | 0,7 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0,2 | 19.9 |
2022-23 * | Alle Teams | 76 | 32 | 52.9 | 37.2 | 75,0 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 0,3 | 9.8 |
2022-23 * | VON | 51 | 33 | 50.4 | 30.4 | 73.1 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0,2 | 9.5 |
2022-23 * | JETZT | 25 | 30 | 58,6 | 51.9 | 78,9 | 1.9 | 5.2 | 7,0 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0,5 | 10.2 |
2023-24 | JETZT | 81 | 33 | 43.4 | 31.0 | 79.1 | 1.6 | 6.8 | 8.3 | 4.1 | 2.1 | 0,9 | 1.5 | 0,3 | 9.4 |
2024-25 | JETZT | 37 | 38 | 56,6 | 37.3 | 80,8 | 2,0 | 7.1 | 9.1 | 5.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0,4 | 14.4 |
Gesamt | 490 | 30 | 46.9 | 34.6 | 75,4 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.9 | 2.3 | 1,0 | 1.3 | 0,3 | 10.1 |
Wie liest man die Statistiken? MJ = gespielte Spiele; Min = Minuten; Schüsse = erfolgreiche Schüsse / Schussversuche; 3 Punkte = 3 Punkte / 3 Punkte versucht; LF = ausgeführte Freiwürfe / versuchte Freiwürfe; Aus = offensiver Rebound; Def=defensiver Rebound; Tot = Gesamte Rebounds; Pd = unterstützt; Fte: Persönliche Fouls; Int = Intercepts; Bp = verlorene Bälle; Ct: Gegen; Punkte = Punkte.