Es ist zu einem Ereignis geworden, das Sie nicht verpassen sollten! Jeden Freitag aktualisiert WhoScored die Rangliste der besten europäischen Vereine. Möchten Sie das Ranking dieser Woche erfahren? Hier sind Sie richtig!
Ein Meisterschaftswochenende und eine Woche voller Europapokale – WhoScored hatte einige Spiele zu analysieren, um seine Rangliste der besten Vereine in Europa zu aktualisieren. Bleiben Bayern München und Paris Saint-Germain an der Spitze, hat sich das Peloton dahinter im Vergleich zur letzten Woche deutlich verändert.
Beispielsweise wurde Liverpool völlig überraschend von Real Madrid geschlagen, während die Reds am Mittwochabend in Anfield die Merengue besiegten (2:0). Weniger überraschend ist der Rückgang in der Tabelle von Manchester City, letzte Woche auf Platz 7 und nun auf Platz 16 der Spitze.
Schönes Comeback hingegen für Olympique de Marseille, das vor allem dank seines Sieges gegen RC Lens am vergangenen Samstag (1:3) vom 36. auf den 31. Platz vorrückte. Beachten Sie, dass auch die Sang et Or in der Tabelle an 50. und letzter Stelle erscheinen.
Die besten Clubs in Europa laut WhoScored, 29. November
Position | Verein | Beachten Sie WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 7.06 |
2 | PSG | 7.03 |
3 | FC Barcelona | 6,91 |
4 | Real Madrid | 6,89 |
5 | Liverpool | 6,87 |
6 | Tottenham | 6,83 |
7 | Eintracht Francfort | 6,80 |
8 | RB Leipzig | 6,80 |
9 | Florenz | 6,79 |
10 | Atalanta | 6,79 |
11 | OGC Schön | 6,79 |
12 | Arsenal | 6,78 |
13 | Inter Mailand | 6,77 |
14 | Juventus | 6,77 |
15 | Bayer Leverkusen | 6,76 |
16 | Manchester City | 6,76 |
17 | AS Monaco | 6,76 |
18 | SSC Neapel | 6,75 |
19 | B. Mönchengladbach | 6,73 |
20 | Chelsea | 6,72 |
21 | LOSC | 6.71 |
22 | Brentford | 6,70 |
23 | Auxerre | 6,70 |
24 | Everton | 6,69 |
25 | Mainz 05 | 6,69 |
26 | Manchester United | 6,68 |
27 | Atlético de Madrid | 6,67 |
28 | Latium | 6,67 |
29 | AC Mailand | 6,67 |
30 | Olympique Lyonnais | 6,67 |
31 | Olympia in Marseille | 6,67 |
32 | Borussia Dortmund | 6,66 |
33 | Reims-Stadion | 6,65 |
34 | Brighton | 6,65 |
35 | VfB Stuttgart | 6,64 |
36 | Fulham | 6,64 |
37 | Nottingham Forest | 6,64 |
38 | Newcastle | 6.63 |
39 | Bournemouth | 6.63 |
40 | Betis Sevilla | 6.62 |
41 | Villarreal | 6.62 |
42 | Wolfsburg | 6.61 |
43 | Wieder Bilbao | 6.61 |
44 | Mallorca | 6,60 |
45 | Hoffenheim | 6,60 |
46 | Gerone | 6,60 |
47 | Straßburg | 6,60 |
48 | Toulouse | 6.59 |
49 | Königliche Gesellschaft | 6.58 |
50 | RC-Objektiv | 6.58 |
Quelle: WhoScored