Radfahren. UCI-Rangliste – Die Mannschaftswertung 2023–2025… Auf- und Abstiege

Radfahren. UCI-Rangliste – Die Mannschaftswertung 2023–2025… Auf- und Abstiege
Radfahren. UCI-Rangliste – Die Mannschaftswertung 2023–2025… Auf- und Abstiege
-

2025 wird für viele Teams ein entscheidendes Jahr sein. Tatsächlich ist diese Saison die letzte des von derInternationaler Radsportverband (UCI). Am Ende dieses Jahres können nur die 18 besten Teams der UCI-Teamwertung für die Saisons 2023–2024–2025 im nächsten Dreijahreszyklus an der WorldTour (1. Liga) teilnehmen.

Video – Zu diesem Thema sprach Emmanuel Hubert an unserem Mikrofon

Arkéa-B&B Hotels und XDS Astana in großer Gefahr

Sofern es nicht zu einer Katastrophe kommt, sollten zwei ProTeam-Teams (2. Division) in Anwesenheit von an der WorldTour teilnehmen Lotto et Israel-Premier Techdie derzeit auf den Plätzen 9 und 14 der Rangliste liegen. Während Arkéa-B&B Hotels (19.) und XDS Astana-Team (21.), sind in großer Gefahr und könnten in die 2. Liga absteigen.

Beachten Sie, dass die Jahreswertung 2025 auch für die ProTeams wichtig sein wird, da die beiden besten Teams dieser Division automatisch zu allen WorldTour-Rennen im Jahr 2026 eingeladen werden. Das drittbeste ProTeam wird hingegen zu allen Rennen eines Tages eingeladen.

Die UCI-Team-Rangliste 2023–2025

Ort TEAM PUNKTE 2023-2025 PUNKTE 2024 PUNKTE 2023 ABTEILUNG (2023-2025)
1 VAE-TEAM EMIRATES – XRG 68 937 37 979 (1e) 30 958 (1e) WELT-TOUR
2 VISMA | Mieten Sie ein Fahrrad 50 200 20 549 (2e) 29 651 (2e) WELT-TOUR
3 SOUDAL QUICK-STEP 37 026 18 328 (3e) 18.698 (3e) WELT-TOUR
4 LIDL-WANDERUNG 34 126 18 072 (4e) 16 054 (5e) WELT-TOUR
5 INEOS GRENADIERE 33 251 15 457 (7e) 17.794 (4e) WELT-TOUR
6 RED BULL-BORA-HANSGROHE 30 331 17 006 (5e) 13.325 (10.) WELT-TOUR
7 ALPECIN-DECEUNINCK 29 651 15 134 (8e) 14 517 (8e) WELT-TOUR
8 GROUPAMA-FDJ 27 125 12.290 (10.) 14.835 (7e) WELT-TOUR
9 LOTTO 26 571 12 458 (9e) 14 113 (9e) PRO-TEAM
10 BAHRAIN SIEGREICH 25 295 9 507 (17e) 15.788 (6e) WELT-TOUR
11 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 25 100 15.991 (6e) 9 109 (18e) WELT-TOUR
12 EF EDUCATION – EASYPOST 23 335 11 516 (11e) 11 819 (11e) WELT-TOUR
13 MOVISTAR-TEAM 21 935 10 950 (13e) 10 985 (12e) WELT-TOUR
14 ISRAEL-PREMIER TECH 21 442 11 420 (12e) 10 022 (16e) PRO-TEAM
15 TEAM JAYCO ALULA 21 295 10 591 (14e) 10 704 (13e) WELT-TOUR
16 INTERMARCHÉ-WANTY 20 555 10 063 (15e) 10 492 (14e) WELT-TOUR
17 TEAMPICKNICK POSTNL 18 818 9 691 (16e) 9 127 (17e) WELT-TOUR
18 Du vertraust 18 366 7 929 (20e) 10 437 (15e) WELT-TOUR
19 ARKEA-B&B HOTELS 16 037 8 817 (19e) 7 220 (19e) WELT-TOUR
20 UNO-X-MOBILITÄT 15 567 9 008 (18e) 6 559 (21e) PRO-TEAM
21 XDS ASTANA TEAM 13 685 6 656 (21e) 7 029 (20e) WELT-TOUR
22 GESAMTENERGIEN 10 707 4 942 (23e) 5 765 (22e) PRO-TEAM
23 TUDOR PRO CYCLING TEAM 8 542 5 753 (22e) 2 789 (25e) PRO-TEAM
24 Q36.5 PRO CYCLING 6 997 3 600 (25e) 3 397 (23e) PRO-TEAM
25 VF-GRUPPE BARDIANI CSF FAIZANE 6 612 3 224 (27e) 3.388 (24.) PRO-TEAM
WELT-TOUR von 2026 bis 2028
PRO TEAM von 2026 bis 2028
PRO TEAM mit Einladung zu allen WORLD TOUR-Rennen im Jahr 2025
PRO TEAM mit Einladung zu WORLD TOUR-Eintagesrennen im Jahr 2025

---

PREV Luiz Henrique verpflichtet sich bis 2029 zu Russland (offiziell)
NEXT Radfahren. Classic Loire Atlantique – Die Classic Loire Atlantique 2025 ist abgesagt