Markt geschlossen –
22:00:00 01.06.2025 | Es variiert. 5j. | Variiert. 1. Jan. | ||
70,25 USD | +0,03 % | +0,36 % | -0,03 % |
6. Januar 2025 um 22:58 Uhr
Dieser Artikel ist nur für Mitglieder
Noch kein Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Gehen Sie zum Originalartikel.
Rechtliche Warnung
Rechtliche Warnung
Kontaktieren Sie uns für Korrekturanfragen
© MT Newswires – 2025
Jack Hockema, Präsident von Kaiser Aluminium, geht in den Ruhestand; sein Nachfolger ist CEO Keith Harvey | 22:58 | MT |
Kaiser Aluminium Corporation bekräftigt Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 | 24.10.24 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024, 24. Oktober 2024 | 24.10.24 | |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt | 23.10.24 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 2. Quartals 2024, 25. Juli 2024 | 25.07.24 | |
Bereinigte Gewinne und Umsätze von Kaiser Aluminium sinken im 2. Quartal | 25.07.24 | MT |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Jahre bis zum 30. Juni 2024 bekannt | 24.07.24 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2024, 25. April 2024 | 25.04.24 | |
Kaiser Aluminium Corporation bekräftigt Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 | 24.04.24 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 bekannt | 24.04.24 | CI |
KAISER ALUMINIUM CORPORATION: JPMorgan Chase bleibt in dieser Angelegenheit neutral | 10.04.24 | ZM |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 4. Quartals 2023, 22. Februar 2024 | 22.02.24 | |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bekannt | 21.02.24 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation gibt den Austritt von Alfred E. Osborne, Jr. aus dem Vorstand mit Wirkung zum 11. Juni 2024 bekannt | 16.02.24 | CI |
Die Lagerbestände von Aluminiumproduzenten steigen, nachdem bekannt wurde, dass die EU russisches Aluminium möglicherweise mit Sanktionen belegen könnte | 23.01.24 | MT |
KAISER ALUMINIUM CORPORATION: UBS bestätigt ihre neutrale Empfehlung | 16.01.24 | ZM |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2023, 26. Oktober 2023 | 26.10.23 | |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 bekannt | 25.10.23 | CI |
Kartellrechtliche Maßnahmen gegen Amazon sind die jüngsten Bemühungen der USA, die Macht großer Unternehmen einzudämmen | 27.09.23 | RE |
Kaiser Aluminium Corporation, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023, 26. Juli 2023 | 26.07.23 | |
Kaiser Aluminium erreicht im 2. Quartal bereinigten Gewinn, Umsatzrückgang | 26.07.23 | MT |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Ergebnisse für das zweite Quartal und sechs Jahre bis zum 30. Juni 2023 bekannt | 25.07.23 | CI |
KAISER ALUMINIUM CORPORATION: JPMorgan Chase ist neutral | 14.07.23 | ZM |
Kaiser Aluminium ernennt neuen Leiter der Buchhaltung | 07.06.23 | MT |
Kaiser Aluminium Corporation gibt Veränderungen in der Führung bekannt | 07.06.23 | CI |
Kaiser Aluminium Corporation ist ein Hersteller von Halbzeugprodukten aus Spezialaluminium. Zu den vom Unternehmen hergestellten Aluminiumwerksprodukten gehören Flachwalzprodukte (Platten, Bleche und Spulen), stranggepresste Produkte (Stangen, Stangen, Hohlräume und Formen), gezogene Produkte (Stangen, Stangen, Rohre, Rohre und Drähte) sowie einige Produkte aus Gussaluminium. Der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Herstellung von gewalzten, stranggepressten und gezogenen Aluminiumprodukten, die vor allem für die Luft- und Raumfahrt sowie für Verteidigungszwecke, Getränke- und Lebensmittelverpackungen aus Aluminium, den allgemeinen Maschinenbau einschließlich langlebiger Konsumgüter, Elektronik und Produkte für elektrische Anwendungen sowie Maschinen und Geräte verwendet werden für die Automobilindustrie. Seine Produkte dienen einer Reihe kommerzieller Anwendungen, darunter Luft- und Raumfahrt und hochfeste Produkte (Aero/HS-Produkte), Getränke- und Lebensmittelverpackungen (Verpackungen), allgemeiner Maschinenbau (GE-Produkte), Automobil (Strangpressteile für Automobile) und andere Produkte. Die Automobilstrangpressprodukte bestehen aus extrudierten Aluminiumprodukten für zahlreiche Automobilanwendungen in Nordamerika.
Weitere Informationen zum Unternehmen
Kaufen
Durchschnittliche Empfehlung
HALTEN
Letzter Abschlusskurs
70,23USD
Durchschnittliches Kursziel
81,00USD
Lücke / durchschnittliches Ziel
+15,34 %
Konsens