-
---
…
Basketball – Euroleague 2025
…
Die Vorschriften
Nach 34 Spielen (AR) sind die ersten 6 Teams für die Playoffs qualifiziert.
Die Teams auf den Plätzen 7, 8, 9 und 10 spielen ein Play-off, um sich den sechs anderen anzuschließen.
…
…
…
-…
Die Euroleague-Rangliste vom 19.01.25
Position | Team | % gewinnt | J. | G.-P. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 72,7 % | 22 | 16-6 | 9-1 | 7-5 |
2 | Fenerbahce | 66,7 % | 21 | 14-7 | 7-4 | 7-3 |
3 | Paris | 61,9 % | 21 | 13-8 | 7-3 | 6-5 |
4 | Monaco | 59,1 % | 22 | 13-9 | 7-4 | 6-5 |
5 | Panathinaikos | 59,1 % | 22 | 13-9 | 8-2 | 5-7 |
6 | FC Barcelona | 59,1 % | 22 | 13-9 | 7-4 | 6-5 |
7 | Roter Stern Belgrad | 59,1 % | 22 | 13-9 | 7-4 | 6-5 |
8 | Real Madrid | 54,6 % | 22 | 12-10 | 8-4 | 4-6 |
9 | Olympia Mailand | 54,6 % | 22 | 12-10 | 7-5 | 5-5 |
10 | Bayern Munich | 54,6 % | 22 | 12-10 | 9-2 | 3-8 |
11 | Partizan Belgrad | 50 % | 22 | 11-11 | 6-5 | 5-6 |
12 | Zalgiris Kaunas | 50 % | 22 | 11-11 | 7-5 | 4-6 |
13 | Anadolu Efes Istanbul | 45,5 % | 22 | 10-12 | 5-5 | 5-7 |
14 | Asvel | 45,5 % | 22 | 10-12 | 7-4 | 3-8 |
15 | Baskonia Vitoria | 40,9 % | 22 | 9-13 | 7-5 | 2-8 |
16 | Die Macht von Bologna | 31,8 % | 22 | 7-15 | 4-7 | 3-8 |
17 | Maccabi Tel Aviv | 22,7 % | 22 | 5-17 | 4-6 | 1-11 |
18 | Alba Berlin | 13,6 % | 22 | 3-19 | 2-9 | 1-10 |
…
…
Frankreich